画像引用元 – NBA Japan
1stラウンド
イースタンカンファレンス
バックス vs ピストンズ
バックス | ピストンズ | ハイライト | |
Game1 | 121 H | 86 | 詳細と動画 |
Game2 | 120 H | 99 | 詳細と動画 |
Game3 | 119 | 103 H | 詳細と動画 |
Game4 | 127 | 104 H | 詳細と動画 |
ラプターズ vs マジック
ラプターズ | マジック | ハイライト | |
Game1 | 101 H | 104 | 詳細と動画 |
Game2 | 111 H | 82 | 詳細と動画 |
Game3 | 98 | 93 H | 詳細と動画 |
Game4 | 107 | 85 H | 詳細と動画 |
Game5 | 115 H | 96 | 詳細と動画 |
シクサーズ vs ネッツ
シクサーズ | ネッツ | ハイライト | |
Game1 | 102 H | 111 | 詳細と動画 |
Game2 | 145 H | 123 | 詳細と動画 |
Game3 | 131 | 115 H | 詳細と動画 |
Game4 | 112 | 108 H | 詳細と動画 |
Game5 | 122 H | 100 | 詳細と動画 |
セルティックス vs ペイサーズ
セルティックス | ペイサーズ | ハイライト | |
Game1 | 84 H | 74 | 詳細と動画 |
Game2 | 99 H | 91 | 詳細と動画 |
Game3 | 104 | 96 H | 詳細と動画 |
Game4 | 110 | 106 | 詳細と動画 |
ウェスタンカンファレンス
ウォリアーズ vs クリッパーズ
ウォリアーズ | クリッパーズ | ハイライト | |
Game1 | 121 H | 104 | 詳細と動画 |
Game2 | 131 H | 135 | 詳細と動画 |
Game3 | 132 | 105 H | 詳細と動画 |
Game4 | 113 | 105 H | 詳細と動画 |
Game5 | 121 H | 129 | 詳細と動画 |
Game6 | 129 | 110 H | 詳細と動画 |
ナゲッツ vs スパーズ
ナゲッツ | スパーズ | ハイライト | |
Game1 | 96 H | 101 | 詳細と動画 |
Game2 | 114 H | 105 | 詳細と動画 |
Game3 | 108 | 118 H | 詳細と動画 |
Game4 | 117 | 103 H | 詳細と動画 |
Game5 | 108 H | 90 | 詳細と動画 |
Game6 | 103 | 120 H | 詳細と動画 |
Game7 | 90 H | 86 | 詳細と動画 |
ブレイザーズ vs サンダー
ブレイザーズ | サンダー | ハイライト | |
Game1 | 104 H | 99 | 詳細と動画 |
Game2 | 114 H | 94 | 詳細と動画 |
Game3 | 108 | 120 H | 詳細と動画 |
Game4 | 111 | 98 H | 詳細と動画 |
Game5 | 118 H | 115 | 詳細と動画 |
ロケッツ vs ジャズ
ロケッツ | ジャズ | ハイライト | |
Game1 | 122 H | 90 | 詳細と動画 |
Game2 | 118 H | 98 | 詳細と動画 |
Game3 | 104 | 101 H | 詳細と動画 |
Game4 | 91 | 107 H | 詳細と動画 |
Game5 | 100 H | 93 | 詳細と動画 |
カンファレンスセミファイナル
イースタンカンファレンス
バックス vs セルティックス
バックス | セルティックス | ハイライト | |
Game1 | 90 H | 112 | 詳細と動画 |
Game2 | 123 H | 102 | |
Game3 | 123 | 116 H | |
Game4 | 113 | 101 H | 詳細と動画 |
Game5 | 116 H | 91 | 詳細と動画 |
ラプターズ vs シクサーズ
ラプターズ | シクサーズ | ハイライト | |
Game1 | 108 H | 95 | 詳細と動画 |
Game2 | 89 H | 94 | 詳細と動画 |
Game3 | 95 | 116 H | |
Game4 | 101 | 96 H | 詳細と動画 |
Game5 | 125 H | 89 | 詳細と動画 |
Game6 | 101 | 112 H | |
Game7 | 92 H | 90 | 詳細と動画 |
ウェスタンカンファレンス
ウォリアーズ vs ロケッツ
ウォリアーズ | ロケッツ | ハイライト | |
Game1 | 104 H | 100 | 詳細と動画 |
Game2 | 115 H | 109 | |
Game3 | 121 | 126 H | 詳細と動画 |
Game4 | 108 | 112 H | 詳細と動画 |
Game5 | 104 H | 99 | 詳細と動画 |
Game6 | 118 | 113 H | 詳細と動画 |
ナゲッツ vs ブレイザーズ
ナゲッツ | ブレイザーズ | ハイライト | |
Game1 | 121 H | 113 | 詳細と動画 |
Game2 | 90 H | 97 | 詳細と動画 |
Game3 | 137 | 140 H | |
Game4 | 116 | 112 H | 詳細と動画 |
Game5 | 124 H | 98 | 詳細と動画 |
Game6 | 108 | 119 H | |
Game7 | 96 | 100 H | 詳細と動画 |
カンファレンスファイナル
イースタンカンファレンス
バックス vs ラプターズ
バックス | ラプターズ | ハイライト | |
Game1 | 108 H | 100 | |
Game2 | 125 H | 103 | 詳細と動画 |
Game3 | 112 | 118 H | 詳細と動画 |
Game4 | 102 | 120 H | |
Game5 | 99 H | 105 | 詳細と動画 |
Game6 | 94 | 100 H | 詳細と動画 |
ウェスタンカンファレンス
ウォリアーズ vs ブレイザーズ
ウォリアーズ | ブレイザーズ | ハイライト | |
Game1 | 116 H | 94 | 詳細と動画 |
Game2 | 114 H | 111 | 詳細と動画 |
Game3 | 110 | 99 H | 詳細と動画 |
Game4 | 119 | 117 H | 詳細と動画 |
ファイナル
ラプターズ vs ウォリアーズ
ラプターズ | ウォリアーズ | ハイライト | |
Game1 | 118 H | 109 | 詳細と動画 |
Game2 | 104 H | 109 | 詳細と動画 |
Game3 | 123 | 109 H | 詳細と動画 |
Game4 | 105 | 92 H | 詳細と動画 |
Game5 | 105 H | 106 | 詳細と動画 |
Game6 | 114 | 110 H | 詳細と動画 |