マイケルジョーダンへの世代交代
10年以上リーグを牽引してきたマジックジョンソンは、自身9度目となるファイナルでマイケルジョーダン率いるシカゴブルズと対戦しました。
マイケルジョーダンは初のファイナルでしたが、レイカーズは1-4で敗れ世代交代を感じたファンも少なくありませんでした。
HIV感染
身体的にも絶頂期を迎えていた31歳のシーズンを最後にマジックジョンソンはHIV感染を理由にNBAを引退しますが、世界的なスポーツ選手がエイズを理由に引退を表明するのは前例がなく日本でも話題となりました。
また、その原因が不特定多数の女性と関係をもち、どの時点で誰と性交渉をして感染したのか分からないと自伝で告白したことでショックを受けたファンも少なくありません。
それでも、HIVに対しての様々な活動や、マジックジョンソンオールスターズを率いてその後も日本などでもプレイを見せてくれました。
少し話が逆戻りしますが、HIV感染と引退を表明した後におこなわれた1992オールスターゲームにマジックジョンソンは出場していて、25得点9アシストでMVPを獲得しています。
入場シーンからとんでもないメンバーが揃い踏みですが、最後のアイザイアトーマス、マイケルジョーダンとの1on1シーンはホントに伝説的な場面と言えます。
その後、1995-96シーズンには4シーズン振りにリーグ復帰を果たし活躍を見せましたが、選手間で観戦を危惧する声も挙がり1シーズンで再び引退しています。
ドリームチーム1
その後、同じ1992年夏におこなわれたバルセロナオリンピックにドリームチーム1のメンバーとしてアメリカ代表に参加したマジックジョンソンは、ラリーバード、マイケルジョーダン等と共に圧倒的な強さで金メダルを獲得しています。
当時の他国は現在より強くなかったことは事実ですが、どのUSA代表がいちばん強いのかと考えるのもつまらなく思えるくらい夢のあるチームでした。
マジックジョンソンの現在
その後、医療の発展もあってかHIVの症状は抑えられているようで、ツイッターでもツイートや写真を確認することが出来ます。
今後もバスケットやHIV感染者のために様々な活動で活躍してくれることでしょう。
キャリアスタッツ
レギュラーシーズン
シーズン | 年齢 | チーム | 出場試合 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | FG確率 | 3PT確率 | FT確率 | スティール | ブロック | TO |
79-80 | 20 | LAL | 77 | 36.3 | 18.0 | 7.7 | 7.3 | 53.0% | 22.6% | 81.0% | 2.4 | 0.5 | 4.0 |
80-81 | 21 | LAL | 37 | 37.1 | 21.6 | 8.6 | 8.6 | 53.2% | 17.6% | 76.0% | 3.4 | 0.7 | 3.9 |
81-82 | 22 | LAL | 78 | 38.3 | 18.6 | 9.6 | 9.5 | 53.7% | 20.7% | 76.0% | 2.7 | 0.4 | 3.7 |
82-83 | 23 | LAL | 79 | 36.8 | 16.8 | 8.6 | 10.5 | 54.8% | 0.0% | 80.0% | 2.2 | 0.6 | 3.8 |
83-84 | 24 | LAL | 67 | 38.3 | 17.6 | 7.3 | 13.1 | 56.5% | 20.7% | 81.0% | 2.2 | 0.7 | 4.6 |
84-85 | 25 | LAL | 77 | 36.1 | 18.3 | 6.2 | 12.6 | 56.1% | 18.9% | 84.3% | 1.5 | 0.3 | 4.0 |
85-86 | 26 | LAL | 72 | 35.8 | 18.8 | 5.9 | 12.6 | 52.6% | 23.3% | 87.1% | 1.6 | 0.2 | 3.8 |
86-87 | 27 | LAL | 80 | 36.3 | 23.9 | 6.3 | 12.2 | 52.2% | 20.5% | 84.8% | 1.7 | 0.5 | 3.8 |
87-88 | 28 | LAL | 72 | 36.6 | 19.6 | 6.2 | 11.9 | 49.2% | 19.6% | 85.3% | 1.6 | 0.2 | 3.7 |
88-89 | 29 | LAL | 77 | 37.5 | 22.5 | 7.9 | 12.8 | 50.9% | 31.4% | 91.1% | 1.8 | 0.3 | 4.1 |
89-90 | 30 | LAL | 79 | 37.2 | 22.3 | 6.6 | 11.5 | 48.0% | 38.4% | 89.0% | 1.7 | 0.4 | 3.7 |
90-91 | 31 | LAL | 79 | 37.1 | 19.4 | 7.0 | 12.5 | 47.7% | 32.0% | 90.6% | 1.3 | 0.2 | 4.0 |
91-92 | 32 | ||||||||||||
92-93 | 33 | ||||||||||||
93-94 | 34 | ||||||||||||
94-95 | 35 | ||||||||||||
95-96 | 36 | LAL | 32 | 29.9 | 14.6 | 5.7 | 6.9 | 46.6% | 37.9% | 85.6% | 0.8 | 0.4 | 3.2 |
プレイオフ
シーズン | 年齢 | チーム | 出場試合 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | FG確率 | 3PT確率 | FT確率 | スティール | ブロック | TO |
79-80 | 20 | LAL | 16 | 41.1 | 18.3 | 10.5 | 9.4 | 51.8% | 25.0% | 80.2% | 3.1 | 0.4 | 4.1 |
80-81 | 21 | LAL | 3 | 42.3 | 17.0 | 13.7 | 7.0 | 38.8% | 65.0% | 2.7 | 1.0 | 3.7 | |
81-82 | 22 | LAL | 14 | 40.1 | 17.4 | 11.3 | 9.3 | 52.9% | 0.0% | 82.8% | 2.9 | 0.2 | 3.1 |
82-83 | 23 | LAL | 15 | 42.9 | 17.9 | 8.5 | 12.8 | 48.5% | 0.0% | 84.0% | 2.3 | 0.8 | 4.3 |
83-84 | 24 | LAL | 21 | 39.9 | 18.2 | 6.6 | 13.5 | 55.1% | 0.0% | 80.0% | 2.0 | 1.0 | 3.8 |
84-85 | 25 | LAL | 19 | 36.2 | 17.5 | 7.1 | 15.2 | 51.3% | 14.3% | 84.7% | 1.7 | 0.2 | 4.0 |
85-86 | 26 | LAL | 14 | 38.6 | 21.6 | 7.1 | 15.1 | 53.7% | 0.0% | 76.6% | 1.9 | 0.1 | 3.2 |
86-87 | 27 | LAL | 18 | 37.0 | 21.8 | 7.7 | 12.2 | 53.9% | 20.0% | 83.1% | 1.7 | 0.4 | 2.8 |
87-88 | 28 | LAL | 24 | 40.2 | 19.9 | 5.4 | 12.6 | 51.4% | 50.0% | 85.2% | 1.4 | 0.2 | 3.5 |
88-89 | 29 | LAL | 14 | 37.0 | 18.4 | 5.9 | 11.8 | 48.9% | 28.6% | 90.7% | 1.9 | 0.2 | 3.8 |
89-90 | 30 | LAL | 9 | 41.8 | 25.2 | 6.3 | 12.8 | 49.0% | 20.0% | 88.6% | 1.2 | 0.1 | 4.0 |
90-91 | 31 | LAL | 19 | 43.3 | 21.8 | 8.1 | 12.6 | 44.0% | 29.6% | 88.2% | 1.2 | 0.0 | 4.1 |
95-96 | 36 | LAL | 4 | 33.8 | 15.3 | 8.5 | 6.5 | 38.5% | 33.3% | 84.8% | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
年齢 | 65歳 |
身長 | 206cm |
体重 | 105kg |
国籍 | アメリカ |
経歴
- 1959.08アメリカミシガン州ランシング生まれ65年前
- 1977ミシガン州立大学入学
- 1979NCAAチャンピオン
- 1979ドラフト1位でレイカーズ入団
- 1980オールスターゲーム出場計12回 1980,1982-1992
- 1980NBAチャンピオン計5回 1980,1982,1985,1987,1988
- 1980ファイナルMVP計3回 1980,1982,1987
- 1983アシスト王計4回 1983,1984,1986,1987
- 1987シーズンMVP計3回 1987,1989,1990
- 1992引退HIV感染を表明
- 1992バルセロナオリンピックドリームチーム1の一員として金メダル獲得
- 2002殿堂入り
- 2017レイカーズ球団社長に就任
コメント
バスケのための活動、写真で確認できるもなにもレイカーズの球団社長じゃん
最後まで読んでいただきましてありがとうございます。
追記いたしました。