クリスポール:NBAナンバー1PGの呼び声高いポイントゴッド

2021-22シーズン

昨シーズン、ウェスタンカンファレンスチャンピオンとなった勢いそのままに、サンズは序盤から勝ち星をかさね、シーズンを64勝18敗のウェスト首位でプレイオフに進出しました。

 

 

ペリカンズ相手にファーストラウンドで4-2で勝利すると、カンファレンスセミファイナルでは、マブスと対戦しました。

 

 

共にホームゲームを譲らず、第7戦までもつれこんだシリーズは、最終戦で前半から信じられないような点差がつき、サンズはなすすべなくシーズンを終えました。

 

 

2022-23シーズン

2シーズン連続でチャンピオンリングを目前にしながら、手が届かなかったサンズは、シーズン終盤に大きく動きました。

チームを支えてきた、ミケルブリッジズ、キャメロンジョンソン、1巡目ドラフト指名権を4つ放出し、ネッツからケビンデュラントとTJウォーレンを獲得しました。

ブッカーに加えて、リーグ屈指のスコアラーであるケビンデュラントの獲得には、多くのファンが期待を寄せましたが、有能なロールプレイヤーの放出に不安を抱いたファンも同じくらい多くいたのも事実です。

 

 

シーズンは、終盤の7連勝もあり、ウェスト4位でプレイオフに進出したサンズ。

ファーストラウンドでクリッパーズを4-1で降しましたが、ポールジョージに加えて、カウイレナードも欠場していました。

カンファレンスセミファイナルで、ウェスト首位のナゲッツと対戦したサンズ。

第2戦で、クリスポールは股関節を負傷し、その後コートに戻ることはありませんでした。

 

 

チームも2-4で敗れシーズンを終えています。

ウィザーズ、ウォリアーズへ移籍

ブラッドリービール等のトレードで、ウィザーズに加入していたポール。

ジョーダンプール等とのトレードで、2023-24シーズンは、ウォリアーズでプレイすることになりました。

 

 

クリスポールのバッシュ

クリスポールは、八村塁選手やルカドンチッチ、ザイオンウィリアムソンなど若手も多く契約したジョーダンブランドからシグニチャーモデルが発売されていました。

 

 

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
05-06 20 NOK 78 36.0 16.1 5.1 7.8 43.0% 28.2% 84.7% 2.2 0.1 2.3
06-07 21 NOK 64 36.8 17.3 4.4 8.9 43.7% 35.0% 81.8% 1.8 0.0 2.5
07-08 22 NOH 80 37.6 21.1 4.0 11.6 48.8% 36.9% 85.1% 2.7 0.1 2.5
08-09 23 NOH 78 38.5 22.8 5.5 11.0 50.3% 36.4% 86.8% 2.8 0.1 3.0
09-10 24 NOH 45 38.0 18.7 4.2 10.7 49.3% 40.9% 84.7% 2.1 0.2 2.5
10-11 25 NOH 80 36.0 15.9 4.1 9.8 46.3% 38.8% 87.8% 2.4 0.1 2.2
11-12 26 LAC 60 36.4 19.8 3.6 9.1 47.8% 37.1% 86.1% 2.5 0.1 2.1
12-13 27 LAC 70 33.4 16.9 3.7 9.7 48.1% 32.8% 88.5% 2.4 0.1 2.3
13-14 28 LAC 62 35.0 19.1 4.3 10.7 46.7% 36.8% 85.5% 2.5 0.1 2.3
14-15 29 LAC 82 34.8 19.1 4.6 10.2 48.5% 39.8% 90.0% 1.9 0.2 2.3
15-16 30 LAC 74 32.7 19.5 4.2 10.0 46.2% 37.1% 89.6% 2.1 0.2 2.6
16-17 31 LAC 61 31.5 18.1 5.0 9.2 47.6% 41.1% 89.2% 2.0 0.1 2.4
17-18 32 HOU 58 31.8 18.6 5.4 7.9 46.0% 38.0% 91.9% 1.7 0.2 2.2
18-19 33 HOU 58 32.0 15.6 4.6 8.2 41.9% 35.8% 86.2% 2.0 0.3 2.6
19-20 34 OKC 70 31.5 17.6 5.0 6.7 48.9% 36.5% 90.7% 1.6 0.2 2.3
20-21 35 PHO 70 31.4 16.4 4.5 8.9 49.9% 39.5% 93.4% 1.4 0.3 2.2
21-22 36 PHO 65 32.9 14.7 4.4 10.8 49.3% 31.7% 83.7% 1.9 0.3 2.4
22-23 37 PHO 59 32.0 13.9 4.3 8.9 44.0% 37.5% 83.1% 1.5 0.4 1.9

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
07-08 22 NOK 12 40.5 24.1 4.9 11.3 50.2% 23.8% 78.5% 2.3 0.2 1.8
08-09 23 NOK 5 40.2 16.6 4.4 10.4 41.1% 31.3% 85.7% 1.6 0.0 4.8
10-11 25 NOH 6 41.7 22.0 6.7 11.5 54.5% 47.4% 79.6% 1.8 0.0 3.7
11-12 26 NOH 11 38.5 17.6 5.1 7.9 42.7% 33.3% 87.2% 2.7 0.1 3.9
12-13 27 NOH 6 37.3 22.8 4.0 6.3 53.3% 31.6% 89.2% 1.8 0.0 1.5
13-14 28 NOH 13 36.3 19.8 4.2 10.3 46.7% 45.7% 77.4% 2.8 0.0 3.0
14-15 29 LAC 12 37.1 22.1 4.4 8.8 50.3% 41.5% 94.1% 1.8 0.3 2.2
15-16 30 LAC 4 31.3 23.8 4.0 7.3 48.7% 30.0% 100.0% 2.3 0.0 1.0
16-17 31 LAC 7 37.1 25.3 5.0 9.9 49.6% 36.8% 87.9% 1.7 0.1 2.7
17-18 32 HOU 15 34.5 21.1 5.9 5.8 45.9% 37.4% 83.0% 2.0 0.3 1.9
18-19 33 HOU 11 36.1 17.0 6.4 5.5 44.6% 27.0% 84.4% 2.2 0.6 3.4
19-20 34 OKC 7 37.3 21.3 7.4 5.3 49.1% 37.2% 88.5% 1.6 0.4 3.3
20-21 35 PHO 20 34.2 19.2 3.5 8.6 49.7% 44.6% 87.7% 1.2 0.2 2.2
21-22 36 PHO 13 34.5 17.5 4.2 8.3 56.1% 38.8% 94.6% 1.5 0.2 2.4
22-23 37 PHO 7 35.7 12.4 5.0 7.4 41.8% 32.1% 50.0% 1.7 0.7 1.0

 

 

年齢 38歳
身長 183cm
体重 79kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました