ステファンカリー:NBAの歴史を変えたスリーポイントシューター

ステファンカリーのバッシュ

ステファンカリーはアンダーアーマーとスポンサー契約を結んでおり、アンダーアーマーからカリーシリーズを発売しています。

これまで日本では馴染みのなかったアンダーアーマーのバッシュですが、カリーのおかげでよく見かけるようになりました。

黄色や青色を使ったウォリアーズカラーがやはり人気があります。

 

 

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
09-10 21 GSW 80 36.2 17.5 4.5 5.9 46.2 43.7 88.5 1.9 0.2 3.0
10-11 22 GSW 74 33.6 18.6 3.9 5.8 48.0 44.2 93.4 1.5 0.3 3.1
11-12 23 GSW 26 28.2 14.7 3.4 5.3 49.0 45.5 80.9 1.5 0.3 2.4
12-13 24 GSW 78 38.2 22.9 4.0 6.7 45.1 45.3 90.0 1.6 0.2 2.5
13-14 25 GSW 78 36.5 24.0 4.3 8.5 47.1 42.4 88.5 1.6 0.2 2.5
14-15 26 GSW 80 32.7 23.8 4.3 7.7 48.7 44.3 91.4 2.0 0.2 2.0
15-16 27 GSW 79 34.2 30.1 5.4 6.7 50.4 45.4 90.8 2.1 0.2 2.0
16-17 28 GSW 79 33.4 25.3 4.5 6.6 46.8 41.1 89.8 1.8 0.2 2.3
17-18 29 GSW 51 32.0 26.4 5.1 6.1 49.5 42.3 92.1 1.6 0.2 2.2
18-19 30 GSW 69 33.8 27.3 5.3 5.2 47.2 43.7 91.6 1.3 0.4 2.4
19-20 31 GSW 5 27.8 20.8 5.2 6.6 40.2 24.5 100.0 1.0 0.4 2.2
20-21 32 GSW 63 34.2 32.0 5.5 5.8 48.2 42.1 91.6 1.2 0.1 3.4
21-22 33 GSW 64 34.5 25.5 5.2 6.3 43.7 38.0 92.3 1.3 0.4 3.2
22-23 34 GSW 56 34.7 29.4 6.1 6.3 49.3 42.7 91.5 0.9 0.4 3.2

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
12-13 24 GSW 12 41.4 23.4 3.8 8.1 43.4 39.6 92.1 1.7 0.2 3.3
13-14 25 GSW 7 42.3 23.0 3.6 8.4 44.0 38.6 88.1 1.7 0.1 3.7
14-15 26 GSW 21 39.3 28.3 5.0 6.4 45.6 42.2 83.5 1.8 0.1 3.9
15-16 27 GSW 18 34.1 25.1 5.5 5.2 43.8 40.4 91.6 1.4 0.3 4.2
16-17 28 GSW 17 35.4 28.1 6.2 6.7 48.4 41.9 90.4 2.0 0.2 3.4
17-18 29 GSW 15 37.0 25.5 6.1 5.4 45.1 39.5 95.7 1.7 0.7 2.9
18-19 30 GSW 22 38.5 28.2 6.0 5.7 44.1 37.7 94.3 1.1 0.2 3.0
21-22 33 GSW 22 34.7 27.4 5.2 5.9 45.9 39.7 82.9 1.3 0.4 2.6
22-23 34 GSW 13 37.9 30.5 5.2 6.1 46.6 36.3 84.5 1.0 0.5 3.2

 

 

年齢 36歳
身長 188cm
体重 84kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました