ドワイトハワード:類稀な肉体と身体能力を兼ね備えたセンター

シクサーズへ移籍

新型コロナウィルスの影響でとても短いオフになった2020-21シーズン。

ハワードは、シクサーズと1年契約に合意しました。

エースセンターのエンビードを支えるようなポジションで、インサイドで変わらないプレイを見せました。

 

 

レイカーズへ移籍

1シーズンで再びレイカーズへ復帰した、ハワード。

スターター起用も増えましたが、チームはプレイオフへ進出することなくシーズンを終えました。

台湾リーグへ移籍

NBAから台湾リーグへ活躍の場を移した、ハワード。

発足2年目のリーグで、デビュー戦から無双しキャリア終盤のNBA選手をリーグへ集めようとしているようです。

 

 

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
04-05 19 ORL 82 32.6 12.0 10.0 0.9 52.0 0.0 67.1 0.9 1.7 2.0
05-06 20 ORL 82 36.8 15.8 12.5 1.5 53.1 0.0 59.5 0.8 1.4 2.6
06-07 21 ORL 82 36.9 17.6 12.3 1.9 60.3 50.0 58.6 0.9 1.9 3.9
07-08 22 ORL 82 37.7 20.7 14.2 1.3 59.9 0.0 59.0 0.9 2.1 3.2
08-09 23 ORL 79 35.7 20.6 13.8 1.4 57.2 0.0 59.4 1.0 2.9 3.0
09-10 24 ORL 82 34.7 18.3 13.2 1.8 61.2 0.0 59.2 0.9 2.8 3.3
10-11 25 ORL 78 37.6 22.9 14.1 1.4 59.3 0.0 59.6 1.4 2.4 3.6
11-12 26 ORL 54 38.3 20.6 14.5 1.9 57.3 0.0 49.1 1.5 2.1 3.2
12-13 27 LAL 76 35.8 17.1 12.4 1.4 57.8 16.7 49.2 1.1 2.4 3.0
13-14 28 HOU 71 33.7 18.3 12.2 1.8 59.1 28.6 54.7 0.8 1.8 3.2
14-15 29 HOU 41 29.8 15.8 10.5 1.2 59.3 50.0 52.8 0.7 1.3 2.8
15-16 30 HOU 71 32.1 13.7 11.8 1.4 62.0 0.0 48.9 1.0 1.6 2.3
16-17 31 ATL 74 29.7 13.5 12.7 1.4 63.3 0.0 53.3 0.9 1.2 2.3
17-18 32 CHO 81 30.4 16.6 12.5 1.3 55.5 14.3 57.4 0.6 1.6 2.6
18-19 33 WAS 9 25.6 12.8 9.2 0.4 62.3 0.0 60.4 0.8 0.4 1.8
19-20 34 LAL 69 18.9 7.5 7.3 0.7 72.9 60.0 51.4 0.4 1.1 1.2
20-21 35 PHI 69 17.3 7.0 8.4 0.9 58.7 25.0 57.6 0.4 0.9 1.6
21-22 36 LAL 60 16.2 6.2 5.9 0.6 61.2 53.3 65.8 0.6 0.6 0.8

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
06-07 21 ORL 4 41.8 15.3 14.8 1.8 54.8 0.0 45.5 0.5 1.0 4.3
07-08 22 ORL 10 42.1 18.9 15.8 0.9 58.1 0.0 54.2 0.8 3.4 3.2
08-09 23 ORL 23 39.3 20.3 15.3 1.9 60.1 0.0 63.6 0.9 2.6 2.9
09-10 24 ORL 14 35.5 18.1 11.1 1.4 61.4 0.0 51.9 0.8 3.5 3.6
10-11 25 ORL 6 43.0 27.0 15.5 0.5 63.0 0.0 68.2 0.7 1.8 5.5
12-13 27 LAL 4 31.5 17.0 10.8 1.0 61.9 0.0 44.4 0.5 2.0 4.0
13-14 28 HOU 6 38.5 26.0 13.7 1.8 54.7 0.0 62.5 0.7 2.8 3.2
14-15 29 HOU 17 33.8 16.4 14.0 1.2 57.7 0.0 41.2 1.4 2.3 2.2
15-16 30 HOU 5 36.0 13.2 14.0 1.6 54.2 0.0 36.8 0.8 1.4 2.4
16-17 31 ATL 6 26.2 8.0 10.7 1.3 50.0 0.0 63.2 1.0 0.8 1.8
19-20 34 LAL 18 15.7 5.8 4.6 0.5 68.4 50.0 55.6 0.4 0.4 0.9
20-21 35 PHI 12 12.4 4.7 6.3 0.7 53.3 0.0 60.0 0.2 0.5 1.0

 

 

年齢 38歳
身長 208cm
体重 120kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました