チャンシービラップス:攻撃的な理想のポイントガード

ピストンズ時代

ピストンズへ移籍後はポイントガードとしての資質が一気に開花し、2年目にはベンウォレス、ラシードウォレス等と共にファイナルへ進出しました。

 

 

2004ファイナルでは、シャック&コービー要するレイカーズを4-1で破りチャンピオンリングを獲得すると共に、ビラップス自身もファイナルMVPを獲得しています。

ここ20年間、ポイントガードでファイナルMVPを獲得したのはビラップスとトニーパーカーしかおらず、もちろんチームカラーもあるので一概には言えませんがそれを踏まえてもホントに素晴らしいポイントガードであることが分かります。

 

 

 

 

翌年もファイナルへ進出しましたが、スパーズに激戦の末3-4で敗れ、その後ビラップスがファイナルでプレイすることはありませんでした。

 

 

 

移籍と引退

 

在籍するチームもそこから2013-14シーズンまでに4度の移籍を経て、古巣のピストンズでプレイしていました。

 

 

ナゲッツ辺りまでは日本でも目にする機会もありましたが、さすがにNHKのBSでもほとんど見る機会がなくなり2013-14シーズンを最後にビラップスは引退を表明します。

クリッパーズのアシスタントコーチに就任

引退後、解説者などをつとめていたビラップスですが、2020-21シーズンを前にロサンゼルスクリッパーズのアシスタントコーチに就任しました。

クリッパーズは、ヘッドコーチがドクリバースからティロンルーに変わりチャンピオンリング獲得を目指します。

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
97-98 21 合計 80 27.7 11.2 2.4 3.9 37.4% 32.9% 85.0% 1.3 0.1 2.2
97-98 21 BOS 51 25.4 11.1 2.2 4.3 39.0% 33.9% 81.7% 1.5 0.0 2.3
97-98 21 TOR 29 31.7 11.3 2.7 3.3 34.9% 31.6% 91.9% 1.0 0.1 1.9
98-99 22 DEN 45 33.1 13.9 2.1 3.8 38.6% 36.2% 91.3% 1.3 0.3 2.2
99-00 23 DEN 13 23.5 8.6 2.6 3.0 33.7% 17.1% 84.1% 0.8 0.2 1.8
00-01 24 MIN 77 23.2 9.3 2.1 3.4 42.2% 37.6% 84.2% 0.7 0.1 1.4
01-02 25 MIN 82 28.7 12.5 2.8 5.5 42.3% 39.4% 88.5% 0.8 0.2 1.7
02-03 26 DET 74 31.4 16.2 3.7 3.9 42.1% 39.2% 87.8% 0.9 0.2 1.8
03-04 27 DET 78 35.4 16.9 3.5 5.7 39.4% 38.8% 87.8% 1.1 0.1 2.4
04-05 28 DET 80 35.8 16.5 3.4 5.8 44.2% 42.6% 89.8% 1.0 0.1 2.3
05-06 29 DET 81 36.1 18.5 3.1 8.6 41.8% 43.3% 89.4% 0.9 0.1 2.1
06-07 30 DET 70 36.2 17.0 3.4 7.2 42.7% 34.5% 88.3% 1.2 0.2 2.0
07-08 31 DET 78 32.3 17.0 2.7 6.8 44.8% 40.1% 91.8% 1.3 0.2 2.1
08-09 32 合計 79 35.3 17.7 3.0 6.4 41.8% 40.8% 91.3% 1.2 0.2 2.2
08-09 32 DET 2 35.0 12.5 5.0 7.5 33.3% 28.6% 90.0% 1.5 0.5 2.0
08-09 32 DEN 77 35.3 17.9 3.0 6.4 42.0% 41.0% 91.3% 1.2 0.2 2.2
09-10 33 DEN 73 34.1 19.5 3.1 5.6 41.8% 38.6% 91.0% 1.1 0.1 2.4
10-11 34 合計 72 32.1 16.8 2.6 5.4 42.7% 40.2% 91.6% 1.0 0.2 2.5
10-11 34 DEN 51 32.3 16.5 2.5 5.3 43.8% 44.1% 92.3% 1.0 0.2 2.5
10-11 34 NYK 21 31.6 17.5 3.1 5.5 40.3% 32.8% 90.2% 0.9 0.1 2.3
11-12 35 LAC 20 30.4 15.0 2.5 4.0 36.4% 38.4% 89.5% 0.5 0.2 1.9
12-13 36 LAC 22 19.0 8.4 1.5 2.2 40.2% 36.7% 93.8% 0.5 0.0 1.2
13-14 37 DET 19 16.3 3.8 1.5 2.2 30.4% 29.2% 83.3% 0.4 0.1 1.3

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
00-01 24 MIN 3 8.7 1.0 1.7 0.7 16.7% 0.0% 100.0% 0.0 0.0 0.3
01-02 25 MIN 3 44.7 22.0 5.0 5.7 45.1% 40.0% 70.0% 1.0 0.3 3.0
02-03 26 DET 14 34.6 18.0 3.4 4.7 37.4% 31.0% 93.3% 0.6 0.1 2.4
03-04 27 DET 23 38.3 16.4 3.0 5.9 38.5% 34.6% 89.0% 1.3 0.1 2.6
04-05 28 DET 25 39.4 18.7 4.3 6.5 42.8% 34.9% 89.3% 1.0 0.2 2.0
05-06 29 DET 18 39.2 17.9 3.4 6.5 40.6% 34.0% 90.5% 1.2 0.1 2.4
06-07 30 DET 16 40.6 18.6 3.3 5.7 43.5% 38.9% 83.2% 1.2 0.1 2.9
07-08 31 DET 15 32.0 16.1 2.9 5.5 40.1% 37.5% 83.2% 0.8 0.1 1.3
08-09 32 DEN 16 38.7 20.6 3.8 6.8 45.7% 46.8% 90.6% 1.3 0.3 1.9
09-10 33 DEN 6 34.5 20.3 2.3 6.3 44.6% 35.5% 88.1% 1.0 0.5 3.0
10-11 34 NYK 1 35.0 10.0 2.0 4.0 27.3% 33.3% 100.0% 0.0 0.0 3.0
12-13 36 LAC 6 19.2 6.2 2.0 1.0 30.6% 35.3% 81.8% 0.2 0.2 1.3

 

 

年齢 47歳
身長 191cm
体重 94kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました