ダニーグリーン:ファイナルに近付くほど確率が高くなるスリーポイントシューター

レイカーズへ移籍

チャンピオンリングを獲得したダニーグリーンでしたが、カウイレナードと共にまたもチームを去ることになりました。

同チームが予想されましたが、グリーンはレイカーズへレナードはクリッパーズへ移籍することになりました。

レイカーズでもグリーンの仕事は変わらず、スターターをつとめました。

 

 

レイカーズはシーズン序盤からウェスト首位をひた走り、新型コロナウィルスの影響でイレギュラーなシーズンとなったバブルでもプレイオフをしっかりと勝ち切りファイナルへ進出しました。

ダニーグリーンはややスリーポイント確率が上がりませんでしたが、それでもスターターで起用され、自身3度目となるチャンピオンリング獲得に貢献しています。

 

 

シクサーズへ移籍

2019-20シーズンを前にシクサーズへ移籍したグリーン。

エンビードを中心としたチームで再びチャンピオンリグ獲得を目指します。

 

 

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
09-10 22 CLE 20 5.8 2.0 0.9 0.3 38.5 27.3 66.7 0.3 0.2 0.3
10-11 23 SAS 8 11.5 5.1 1.9 0.3 48.6 36.8 0.0 0.3 0.1 0.6
11-12 24 SAS 66 23.1 9.1 3.5 1.3 44.2 43.6 79.0 0.9 0.7 1.0
12-13 25 SAS 80 27.5 10.5 3.1 1.8 44.8 42.9 84.8 1.2 0.7 1.2
13-14 26 SAS 68 24.3 9.1 3.4 1.5 43.2 41.5 79.4 1.0 0.9 1.1
14-15 27 SAS 81 28.5 11.7 4.2 2.0 43.6 41.8 87.4 1.2 1.1 1.1
15-16 28 SAS 79 26.1 7.2 3.8 1.8 37.6 33.2 73.9 1.0 0.8 0.9
16-17 29 SAS 68 26.6 7.3 3.3 1.8 39.2 37.9 84.4 1.0 0.8 1.1
17-18 30 SAS 70 25.6 8.6 3.6 1.6 38.7 36.3 76.9 0.9 1.1 1.1
18-19 31 TOR 80 27.7 10.3 4.0 1.6 46.5 45.5 84.1 0.9 0.7 0.9
19-20 32 LAL 68 24.8 8.0 3.3 1.3 41.6 36.7 68.8 1.3 0.5 0.9
20-21 33 PHI 69 28.0 9.5 3.8 1.7 41.2 40.5 77.5 1.3 0.8 1.0
21-22 34 PHI 62 21.8 5.9 2.5 1.0 39.4 38.0 78.6 1.0 0.6 0.7
22-23 35 TOT 11 12.5 5.5 1.3 0.5 44.9 43.2 100 0.5 0.3 0.9

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
10-11 23 SAS 4 1.8 1.3 0.3 0.5 33.3 25.0 0.0 0.3 0.3 0.3
11-12 24 SAS 14 20.6 7.4 3.2 1.1 41.8 34.5 70.0 0.5 0.7 1.1
12-13 25 SAS 21 31.9 11.1 4.1 1.5 44.6 48.2 80.0 1.0 1.1 0.9
13-14 26 SAS 23 23.0 9.3 3.0 0.9 49.1 47.5 81.8 1.4 0.7 0.9
14-15 27 SAS 7 29.1 8.3 3.1 2.1 34.4 30.0 66.7 1.0 1.0 0.7
15-16 28 SAS 10 26.7 8.6 3.1 0.7 46.2 50.0 66.7 2.1 0.8 0.6
16-17 29 SAS 16 27.3 7.8 3.6 1.4 40.5 34.2 57.1 0.6 0.9 1.1
17-18 30 SAS 5 20.6 4.2 2.2 0.2 26.7 25.0 0.0 0.2 0.8 0.4
18-19 31 TOR 24 28.5 6.9 3.6 1.1 34.2 32.8 91.3 1.3 0.5 1.1
19-20 32 LAL 21 25.0 8.0 3.1 1.2 34.7 33.9 66.7 1.0 0.8 0.6
20-21 33 PHI 8 24.9 7.0 2.6 2.6 43.8 37.8 1.1 1.0 0.6
21-22 34 PHI 12 26.6 8.6 3.1 0.8 40.4 40.8 0.0 1.0 0.3 1.1
22-23 35 CLE 4 10.0 0.8 1.8 0.3 20.0 25.0 0.5 0.3 0.5

 

 

年齢 36歳
身長 198cm
体重 95.3kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました