スティーブナッシュ:多くの個人タイトルを獲得したハイレベルPG

プレイスタイル

 

得点もNBA入団5年目以降は、13年連続でシーズン平均2ケタを記録しています。

パスだけではないことも、ディフェンスとしてはカバーリングにいかざるえなかったことが伺えます。

また、3ポイント成功率も高く、40%を超えるシーズンがほとんどで、キャリアハイはシーズン平均47%と高い数字を残しています。

そのシーズンは得点アシスト共に2ケタを記録しており、さらにフリースロー確率は90%超えとディフェンスからするとお手上げといったスタッツでした。

 

 

ファールも出来ないし、抜かれればパスをさばかれて、離せば3ポイント・・・ガードのお手本のようなスタッツと言えます。

 

 

ネッツのヘッドコーチに就任

 

引退後5年でナッシュは、ブルックリンネッツの新ヘッドコーチに就任しました。

カイリ―アービングとケビンデュラントに加えて、ジェームズハーデン獲得にも成功したチームを、どのように勝利に導くのか注目が集まります。

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
96-97 22 PHO 65 10.5 3.3 1.0 2.1 42.3% 41.8% 82.4% 0.3 0.0 1.0
97-98 23 PHO 76 21.9 9.1 2.1 3.4 45.9% 41.5% 86.0% 0.8 0.1 1.3
98-99 24 DAL 40 31.7 7.9 2.9 5.5 36.3% 37.4% 82.6% 0.9 0.1 2.1
99-00 25 DAL 56 27.4 8.6 2.2 4.9 47.7% 40.3% 88.2% 0.7 0.1 1.8
00-01 26 DAL 70 34.1 15.6 3.2 7.3 48.7% 40.6% 89.5% 1.0 0.1 2.9
01-02 27 DAL 82 34.6 17.9 3.1 7.7 48.3% 45.5% 88.7% 0.6 0.0 2.8
02-03 28 DAL 82 33.1 17.7 2.9 7.3 46.5% 41.3% 90.9% 1.0 0.1 2.3
03-04 29 DAL 78 33.5 14.5 3.0 8.8 47.0% 40.5% 91.6% 0.9 0.1 2.7
04-05 30 PHO 75 34.3 15.5 3.3 11.5 50.2% 43.1% 88.7% 1.0 0.1 3.3
05-06 31 PHO 79 35.4 18.8 4.2 10.5 51.2% 43.9% 92.1% 0.8 0.2 3.5
06-07 32 PHO 76 35.3 18.6 3.5 11.6 53.2% 45.5% 89.9% 0.8 0.1 3.8
07-08 33 PHO 81 34.3 16.9 3.5 11.1 50.4% 47.0% 90.6% 0.7 0.1 3.6
08-09 34 PHO 74 33.6 15.7 3.0 9.7 50.3% 43.9% 93.3% 0.7 0.1 3.4
09-10 35 PHO 81 32.8 16.5 3.3 11.0 50.7% 42.6% 93.8% 0.5 0.1 3.6
10-11 36 PHO 75 33.3 14.7 3.5 11.4 49.2% 39.5% 91.2% 0.6 0.1 3.5
11-12 37 PHO 62 31.6 12.5 3.0 10.7 53.2% 39.0% 89.4% 0.6 0.1 3.7
12-13 38 LAL 50 32.5 12.7 2.8 6.7 49.7% 43.8% 92.2% 0.6 0.1 2.5
13-14 39 LAL 15 20.9 6.8 1.9 5.7 38.3% 33.3% 91.7% 0.5 0.1 2.1

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
96-97 22 PHO 4 3.8 1.3 0.3 0.3 22.2% 25.0% 0.3 0.3 0.5
97-98 23 PHO 4 12.8 5.5 2.5 1.8 44.4% 20.0% 62.5% 0.5 0.0 0.8
00-01 26 DAL 10 37.0 13.6 3.2 6.4 41.7% 41.0% 88.2% 0.6 0.1 2.5
01-02 27 DAL 8 40.4 19.5 4.0 8.8 43.2% 44.4% 97.1% 0.5 0.0 3.8
02-03 28 DAL 20 36.5 16.1 3.5 7.3 44.7% 48.7% 87.3% 0.9 0.1 2.6
03-04 29 DAL 5 39.4 13.6 5.2 9.0 38.6% 37.5% 88.9% 0.8 0.0 2.4
04-05 30 PHO 15 40.7 23.9 4.8 11.3 52.0% 38.9% 91.9% 0.9 0.2 4.7
05-06 31 PHO 20 39.9 20.4 3.7 10.2 50.2% 36.8% 91.2% 0.4 0.3 3.4
06-07 32 PHO 11 37.5 18.9 3.2 13.3 46.3% 48.7% 89.1% 0.4 0.1 4.4
07-08 33 PHO 5 36.6 16.2 2.8 7.8 45.7% 30.0% 91.7% 0.4 0.2 2.4
09-10 35 PHO 16 33.7 17.8 3.3 10.1 51.8% 38.0% 89.3% 0.3 0.1 3.8
12-13 38 LAL 2 30.5 12.5 2.5 4.5 43.5% 0.0% 100.0% 0.0 0.0 1.5

 

 

年齢 50歳
身長 191cm
体重 81kg
国籍 カナダ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました