サージ・イバカ:チームのリング下をディフェンスで支えるブロック王

クリッパーズへ移籍

2020-21シーズンを前に、イバカはカワイレナードも所属するロサンゼルスクリッパーズへ移籍しました。

欠場者が続く中、チームのリング下に加えて得点面でも活躍を見せています。

 

 

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
09-10 20 OKC 73 18.1 6.3 5.4 0.1 54.3% 50.0% 63.0% 0.3 1.3 0.9
10-11 21 OKC 82 27.0 9.9 7.6 0.3 54.3% 0.0% 75.0% 0.4 2.4 0.9
11-12 22 OKC 66 27.2 9.1 7.5 0.4 53.5% 33.3% 66.1% 0.5 3.7 1.2
12-13 23 OKC 80 31.1 13.2 7.7 0.5 57.3% 35.1% 74.9% 0.4 3.0 1.6
13-14 24 OKC 81 32.9 15.1 8.8 1.0 53.6% 38.3% 78.4% 0.5 2.7 1.5
14-15 25 OKC 64 33.1 14.3 7.8 0.9 47.6% 37.6% 83.6% 0.5 2.4 1.5
15-16 26 OKC 78 32.1 12.6 6.8 0.8 47.9% 32.6% 75.2% 0.5 1.9 1.4
16-17 27 合計 79 30.7 14.8 6.8 0.9 48.0% 39.1% 85.6% 0.5 1.6 1.3
16-17 27 ORL 56 30.5 15.1 6.8 1.1 48.8% 38.8% 84.6% 0.6 1.6 1.2
16-17 27 TOR 23 31.0 14.2 6.8 0.7 45.9% 39.8% 88.2% 0.3 1.4 1.7
17-18 28 TOR 76 27.5 12.6 6.3 0.8 48.3% 36.0% 79.7% 0.4 1.3 1.2
18-19 29 TOR 74 27.2 15.0 8.1 1.3 52.9% 29.0% 76.3% 0.4 1.4 1.5
19-20 30 TOR 55 27.0 15.4 8.2 1.4 51.2% 38.5% 71.8% 0.5 0.8 2.0
20-21 31 LAC 41 23.3 11.1 6.7 1.8 51.0% 33.9% 81.1% 0.2 1.1 1.1
21-22 32 TOT 54 16.3 6.8 4.6 0.9 50.0% 37.4% 72.7% 0.2 0.6 0.8
22-23 33 MIL 16 11.6 4.1 2.8 0.3 48.1% 33.3% 61.5% 0.1 0.4 0.7

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
09-10 20 OKC 6 25.5 7.8 6.5 0.3 57.1% 70.0% 0.3 2.0 1.0
10-11 21 OKC 17 28.8 9.8 7.3 0.2 46.2% 0.0% 82.5% 0.2 3.1 1.2
11-12 22 OKC 20 28.5 9.8 5.8 0.6 52.8% 25.0% 72.2% 0.6 3.0 0.6
12-13 23 OKC 11 33.3 12.8 8.4 0.7 43.7% 44.4% 79.2% 0.0 3.0 0.6
13-14 24 OKC 17 34.2 12.1 6.8 0.7 59.2% 38.5% 76.5% 0.6 2.5 1.2
15-16 26 OKC 18 33.4 12.0 6.3 0.6 52.1% 44.9% 75.0% 0.8 1.3 0.5
16-17 27 TOR 10 30.7 14.3 6.5 1.4 46.2% 31.6% 84.6% 0.4 1.7 1.1
17-18 28 TOR 10 26.0 8.7 5.9 1.1 41.7% 37.5% 81.8% 0.1 1.3 1.6
18-19 29 TOR 24 20.8 9.4 6.0 0.9 47.7% 23.7% 76.2% 0.5 1.0 1.0
19-20 30 TOR 11 22.8 14.8 7.7 1.2 57.3% 51.1% 100.0% 0.2 1.3 1.1
20-21 31 LAC 2 9.0 5.0 2.0 1.0 50.0% 0.0 100.0% 0.5 1.5 0.5
21-22 32 MIL 6 3.7 1.5 1.7 0.0 25.0% 0.0 50.0% 0.0 0.0 0.3

 

 

年齢 34歳
身長 208cm
体重 107kg
国籍 スペイン
コンゴ共和国

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました