ティムダンカン:基本に忠実なプレイでタイトルを積み重ねた史上最高のPF

引退

そして2016のファイナルが終わり、トレード期間に入ったころティムダンカンは引退を表明し19年間の現役生活にピリオドを打ちました。

ダンカンの引退表明は日本でもSNSなどを介し一気に広まり、その日のバスケット好きのSNSではthankyou duncanという文字をとても多く見ました。

NBA史上最も優秀なパワーフォワードとも呼ばれたティムダンカン。

ラストイヤーには後継者にもなりえるオルドリッチとプレイしたことも偶然ではないのかもしれません。

多くのスーパースターから、様々なメッセージが送られました。

 

 

 

 

スパーズのアシスタントコーチ

 

引退から数年後の2019-20シーズンオフに、ティムダンカンがスパーズのアシスタントコーチに就任という報道がありました。

ポポビッチヘッドコーチのもと、ダンカンがアシスタントコーチとなればスパーズファンの士気はさらに高まるでしょう。

ティムダンカンのバッシュ

ティムダンカンは当時アディダスと契約しており、シグニチャーモデルも発売されていました。

その名もCOMMANDER TD。シリーズ化された人気モデルです。

 

 

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
97-98 21 SAS 82 39.1 21.1 11.9 2.7 54.9% 0.0% 66.2% 0.7 2.5 3.4
98-99 22 SAS 50 39.3 21.7 11.4 2.4 49.5% 14.3% 69.0% 0.9 2.5 2.9
99-00 23 SAS 74 38.9 23.2 12.4 3.2 49.0% 9.1% 76.1% 0.9 2.2 3.3
00-01 24 SAS 82 38.7 22.2 12.2 3.0 49.9% 25.9% 61.8% 0.9 2.3 3.0
01-02 25 SAS 82 40.6 25.5 12.7 3.7 50.8% 10.0% 79.9% 0.7 2.5 3.2
02-03 26 SAS 81 39.3 23.3 12.9 3.9 51.3% 27.3% 71.0% 0.7 2.9 3.1
03-04 27 SAS 69 36.6 22.3 12.4 3.1 50.1% 16.7% 59.9% 0.9 2.7 2.7
04-05 28 SAS 66 33.4 20.3 11.1 2.7 49.6% 33.3% 67.0% 0.7 2.6 1.9
05-06 29 SAS 80 34.8 18.6 11.0 3.2 48.4% 40.0% 62.9% 0.9 2.0 2.5
06-07 30 SAS 80 34.1 20.0 10.6 3.4 54.6% 11.1% 63.7% 0.8 2.4 2.8
07-08 31 SAS 78 34.0 19.3 11.3 2.8 49.7% 0.0% 73.0% 0.7 1.9 2.3
08-09 32 SAS 75 33.7 19.3 10.7 3.5 50.4% 0.0% 69.2% 0.5 1.7 2.2
09-10 33 SAS 78 31.3 17.9 10.1 3.2 51.8% 18.2% 72.5% 0.6 1.5 1.8
10-11 34 SAS 76 28.4 13.4 8.9 2.7 50.0% 0.0% 71.6% 0.7 1.9 1.6
11-12 35 SAS 58 28.2 15.4 9.0 2.3 49.2% 0.0% 69.5% 0.7 1.5 1.7
12-13 36 SAS 69 30.1 17.8 9.9 2.7 50.2% 28.6% 81.7% 0.7 2.7 2.1
13-14 37 SAS 74 29.2 15.1 9.7 3.0 49.0% 0.0% 73.1% 0.6 1.9 2.1
14-15 38 SAS 77 28.9 13.9 9.1 3.0 51.2% 28.6% 74.0% 0.8 2.0 1.7
15-16 39 SAS 61 25.2 8.6 7.3 2.7 48.8% 0.0% 70.2% 0.8 1.3 1.5

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
97-98 21 SAS 9 41.6 20.7 9.0 1.9 52.1% 0.0% 66.7% 0.6 2.6 2.8
98-99 22 SAS 17 43.1 23.2 11.5 2.8 51.1% 0.0% 74.8% 0.8 2.6 3.1
00-01 24 SAS 13 40.5 24.4 14.5 3.8 48.8% 100.0% 63.9% 1.1 2.7 3.8
01-02 25 SAS 9 42.2 27.6 14.4 5.0 45.3% 33.3% 82.2% 0.7 4.3 4.1
02-03 26 SAS 24 42.5 24.7 15.4 5.3 52.9% 0.0% 67.7% 0.6 3.3 3.2
03-04 27 SAS 10 40.5 22.1 11.3 3.2 52.2% 0.0% 63.2% 0.8 2.0 4.2
04-05 28 SAS 23 37.8 23.6 12.4 2.7 46.4% 20.0% 71.7% 0.3 2.3 2.7
05-06 29 SAS 13 37.9 25.8 10.5 3.3 57.3% 0.0% 71.8% 0.8 1.9 2.6
06-07 30 SAS 20 36.8 22.2 11.5 3.3 52.1% 64.4% 0.7 3.1 3.0
0708 31 SAS 17 39.2 20.2 14.5 3.3 44.9% 20.0% 62.6% 0.9 2.1 2.4
08-09 32 SAS 5 32.8 19.8 8.0 3.2 53.2% 60.7% 0.6 1.2 1.4
09-10 33 SAS 10 37.3 19.0 9.9 2.6 52.0% 50.0% 47.8% 0.8 1.7 2.4
10-11 34 SAS 6 35.3 12.7 10.5 2.7 47.8% 62.5% 0.5 2.5 3.0
11-12 35 SAS 14 33.1 17.4 9.4 2.8 49.5% 0.0% 70.7% 0.7 2.1 1.5
12-13 36 SAS 21 35.0 18.1 10.2 1.9 47.0% 0.0% 80.6% 0.9 1.6 2.0
13-14 37 SAS 23 32.7 16.3 9.2 2.0 52.3% 0.0% 76.0% 0.3 1.3 1.1
14-15 38 SAS 7 35.7 17.9 11.1 3.3 58.9% 0.0% 55.9% 1.3 1.4 1.0
15-16 39 SAS 10 21.8 5.9 4.8 1.4 42.3% 71.4% 0.2 1.3 1.0

 

 

年齢 48歳
身長 211cm
体重 113.5kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました