カーメロアンソニー:日本人ファンも多いNBA屈指のスコアラー

カーメロアンソニーのバッシュ

カーメロアンソニーは、ナイキのジョーダンブランドと契約していて、シグニチャーモデルのジョーダンメロが発売されていました。

ブレイザーズでプレイするようになってからは、エアジョーダンシリーズを愛用しています。

 

 

 

 

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
03-04 19 DEN 82 36.5 21.0 6.1 2.8 42.6 32.2 77.7 1.2 0.5 3.0
04-05 20 DEN 75 34.8 20.8 5.7 2.6 43.1 26.6 79.6 0.9 0.4 3.0
05-06 21 DEN 80 36.8 26.5 4.9 2.7 48.1 24.3 80.8 1.1 0.5 2.7
06-07 22 DEN 65 38.2 28.9 6.0 3.8 47.6 26.8 80.8 1.2 0.4 3.6
07-08 23 DEN 77 36.4 25.7 7.4 3.4 49.2 35.4 78.6 1.3 0.5 3.3
08-09 24 DEN 66 34.5 22.8 6.8 3.4 44.3 37.1 79.3 1.1 0.4 3.0
09-10 25 DEN 69 38.2 28.2 6.6 3.2 45.8 31.6 83.0 1.3 0.4 3.0
10-11 26 DEN 50 35.5 25.2 7.6 2.8 45.2 33.3 82.3 0.9 0.6 2.8
10-11 26 NYK 27 36.2 26.3 6.7 3.0 46.1 42.4 87.2 0.9 0.6 2.4
11-12 27 NYK 55 34.1 22.6 6.3 3.6 43.0 33.5 87.2 1.1 0.4 2.6
12-13 28 NYK 67 37.0 28.7 6.9 2.6 44.9 37.9 83.0 0.8 0.5 2.6
13-14 29 NYK 77 38.7 27.0 8.1 3.1 45.2 40.2 84.8 1.2 0.7 2.6
14-15 30 NYK 40 35.7 24.2 6.6 3.1 44.4 34.1 79.7 1.0 0.4 2.2
15-16 31 NYK 72 35.1 21.8 7.7 4.2 43.4 33.9 82.9 0.9 0.5 2.4
16-17 32 NYK 74 34.3 22.4 5.9 2.9 43.3 35.9 83.3 0.8 0.5 2.1
17-18 33 OKC 78 32.1 16.2 5.8 1.3 40.4 35.7 76.7 0.6 0.6 1.3
18-19 34 HOU 10 29.4 13.4 5.4 0.5 40.5 32.8 68.2 0.4 0.7 0.8
19-20 35 POR 58 32.8 15.4 6.3 1.5 43.0 38.5 84.5 0.8 0.5 1.7

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
03-04 19 DEN 4 35.8 15.0 8.3 2.8 32.8 18.2 80.0 1.3 0.0 4.3
04-05 20 DEN 5 36.0 19.2 5.4 2.0 42.2 0.0 81.3 0.6 0.2 2.6
05-06 21 DEN 5 38.6 21.0 6.6 2.8 33.3 0.0 75.0 0.8 0.2 3.0
06-07 22 DEN 5 42.0 26.8 8.6 1.2 48.0 50.0 79.5 1.0 0.0 3.8
07-08 23 DEN 4 36.5 22.5 9.5 2.0 36.4 25.0 82.8 0.5 0.3 3.0
08-09 24 DEN 16 38.3 27.2 5.8 4.1 45.3 36.4 82.6 1.8 0.6 2.3
09-10 25 DEN 6 42.3 30.7 8.5 3.3 46.4 31.6 87.7 2.0 0.5 3.5
10-11 26 NYK 4 39.0 26.0 10.3 4.8 37.5 34.6 85.3 1.3 0.8 3.3
11-12 27 NYK 5 40.8 27.8 8.2 2.2 41.9 22.2 75.6 1.2 0.2 2.8
12-13 28 NYK 12 40.1 28.8 6.6 1.6 40.6 29.8 88.5 1.1 0.2 2.6
17-18 33 OKC 6 32.3 11.8 5.7 0.3 37.5 21.4 73.3 1.7 0.7 1.0
19-20 35 POR 5 35.2 15.2 5.0 2.0 41.2 42.1 85.7 1.0 0.4 2.6

 

 

年齢 39歳
身長 203cm
体重 109kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました