ジェームズハーデン:ステップバックとユーロステップの代名詞

クリッパーズへ移籍

シーズン開幕からゲームに出場していなかった、ジェームズハーデン。

開幕から数試合で問題に決着がつき、クリッパーズへトレードで移籍することになりました。

 

 

シーズンが進むにつれ、オールスター級のメンバーのチームケミストリーもよくなっていき、勝率も徐々に上がっていきました。

強豪揃いのウェストで、最終的にはウェスト4位でプレイオフに進出しました。

 

 

プレイオフではレナードの欠場もあり、初戦こそ勝利したもののマブスに主導権を握られ、2-4で敗れてシーズンを終えました。

 

 

ユーロステップ

 

動画で見るようにキレイな左利きのシュートフォームでアウトサイドシュートも得意なハーデンですが、ユーロステップと呼ばれるシュート前の切り返すステップが上手いプレイヤーとしても名高いです。

ユーロと呼ばれるだけあって、しなやかなプレイを得意とするジノビリを代表としたヨーロッパ系のプレイヤーが得意とするプレイですが、ハーデンのようにあの身体能力に繋げられるとディフェンスはたまったものではありません。

動画内でも数多く見られますが、ディフェンスがステップにひっかかり反応が遅れているのがよく分かり、ハーデンのシーズン平均得点を支えているプレイの1つと言えます。

ステップバック

 

今や日本の学生選手でも見かけるようになったステップバック。

プレイヤーの方なら皆さんご存知だと思いますが、半端じゃないボディバランスと足の踏ん張りを必要とします。

それを距離の長いNBAのスリーポイントラインで平然とやられれば、NBA選手であっても止めるのは厳しいでしょう。

ジェームスハーデンのバッシュ

ナイキと契約している選手が多い中、ハーデンはアディダスとスポンサー契約しています。

アディダスからハーデンシリーズが発売されています。

 

 

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
09-10 20 OKC 76 22.9 9.9 3.2 1.8 40.3 37.5 80.8 1.1 0.3 1.4
10-11 21 OKC 82 26.7 12.2 3.1 2.1 43.6 34.9 84.3 1.1 0.3 1.3
11-12 22 OKC 62 31.4 16.8 4.1 3.7 49.1 39.0 84.6 1.0 0.2 2.2
12-13 23 HOU 78 38.3 25.9 4.9 5.8 43.8 36.8 85.1 1.8 0.5 3.8
13-14 24 HOU 73 38.0 25.4 4.7 6.1 45.6 36.6 86.6 1.6 0.4 3.6
14-15 25 HOU 81 36.8 27.4 5.7 7.0 44.0 37.5 86.8 1.9 0.7 4.0
15-16 26 HOU 82 38.1 29.0 6.1 7.5 43.9 35.9 86.0 1.7 0.6 4.6
16-17 27 HOU 81 36.4 29.1 8.1 11.2 44.0 34.7 84.7 1.5 0.5 5.7
17-18 28 HOU 72 35.4 30.4 5.4 8.8 44.9 36.7 85.8 1.8 0.7 4.4
18-19 29 HOU 78 36.8 36.1 6.6 7.5 44.2 36.8 87.9 2.0 0.7 5.0
19-20 30 HOU 68 36.5 34.3 6.6 7.5 44.4 35.5 86.5 1.8 0.9 4.5
20-21 31 TOT 44 36.6 24.6 7.9 10.8 46.6 36.2 86.1 1.2 0.8 4.0
21-22 32 TOT 65 37.2 22.0 7.7 10.3 41.0 33.0 87.7 1.3 0.6 4.4
22-23 33 PHI 58 36.8 21.0 6.1 10.7 44.1 38.5 86.7 1.2 0.5 3.4
23-24 72 LAC 72 34.3 16.6 5.1 8.5 42.8 38.1 87.8 1.1 0.8 2.6

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
09-10 20 OKC 6 20.0 7.7 2.5 1.8 38.7 37.5 84.2 1.0 0.2 0.5
10-11 21 OKC 17 31.6 13.0 5.4 3.6 47.5 30.3 82.5 1.2 0.8 1.6
11-12 22 OKC 20 31.5 16.3 5.1 3.4 43.5 41.0 85.7 1.6 0.1 2.1
12-13 23 HOU 6 40.5 26.3 6.7 4.5 39.1 34.1 80.3 2.0 1.0 4.5
13-14 24 HOU 6 43.8 26.8 4.7 5.8 37.6 29.6 90.0 2.0 0.2 3.5
14-15 25 HOU 17 37.4 27.2 5.7 7.5 43.9 38.3 91.6 1.6 0.4 4.5
15-16 26 HOU 5 38.6 26.6 5.2 7.6 41.0 31.0 84.4 2.4 0.2 5.2
16-17 27 HOU 11 37.0 28.5 5.5 8.5 41.3 27.8 87.8 1.9 0.5 5.4
17-18 28 HOU 17 36.5 28.6 5.2 6.8 41.0 29.9 88.7 2.2 0.6 3.8
18-19 29 HOU 11 38.5 31.6 6.9 6.6 41.3 35.0 83.7 2.2 0.9 4.6
19-20 30 HOU 12 37.3 29.6 5.6 7.7 47.8 33.3 84.5 1.5 0.8 3.8
20-21 31 BRK 9 35.8 20.2 6.3 8.6 47.2 36.4 90.3 1.7 0.7 2.9
21-22 32 PHI 12 39.9 18.6 5.7 8.6 40.5 36.8 89.3 0.8 0.7 2.4
22-23 33 PHI 11 38.8 20.3 6.2 8.3 39.3 37.8 87.3 1.8 0.4 2.5
23-24 34 PHI 6 40.3 21.2 4.5 8.0 44.9 38.3 90.6 1.0 1.0 2.3

 

 

年齢 35歳
身長 196cm
体重 100kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました