ケビンデュラント:類稀なシュートセンスで得点を重ねるMVP

2022-23シーズン

シーズン序盤2ケタ連勝を記録するなどイースト上位につけたネッツ。

しかし、オールスター前にアービングの移籍が決まると、デュラントもサンズへの移籍が決まり、デビンブッカー、クリスポールと新たなビッグ3でチャンピオンリングを狙うことになりました。

 

 

ウェスト4位でプレイオフに進出したサンズ。

ファーストラウンドで、クリッパーズを4-1で退けるとカンファレンスセミファイナルで、ウェスト1位のナゲッツと対戦しました。

ブッカーと共に得点を重ね、ナゲッツと2-2のタイでシリーズ後半戦に向かいましたが、クリスポールのケガも響き、2-4で敗れシーズンを終えました。

 

 

2023-24シーズン

2023-24シーズンもサンズでプレイしたデュラント。

健康にシーズンを過ごすこと出来、75試合にスターターで出場しました。

安定した活躍で平均27.1得点を記録し、ウェスト6位でチームをプレイオフへ導きました。

 

 

プレイオフファーストラウンドで、ウルブズと対戦したサンズ。

アントを中心に成長を見せたウルブズの前に、デュラントは好調でしたがチームは思ったように得点を挙げることが出来ず、スイープで敗れシーズンを終えました。

 

 

パリオリンピックで4つめの金メダル獲得

2024年のパリオリンピックにUSA代表でプレイしたデュラント。

予選リーグから圧巻の活躍を見せ、自身4つ目となる金メダルを獲得しました。

 

 

男子バスケットボールで、4つの金メダルをもつ史上初の選手となりました。

ケビンデュラントのバッシュ

ケビンデュラントは、ナイキからシグニチャーモデルもKDシリーズが発売されています。

 

 

キャリスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
07-08 19 SEA 80 34.6 20.3 4.4 2.4 43.0 28.8 87.3 1.0 0.9 2.9
08-09 20 OKC 74 39.0 25.3 6.5 2.8 47.6 42.2 86.3 1.3 0.7 3.0
09-10 21 OKC 82 39.5 30.1 7.6 2.8 47.6 36.5 90.0 1.4 1.0 3.3
10-11 22 OKC 78 38.9 27.7 6.8 2.7 46.2 35.0 88.0 1.1 1.0 2.8
11-12 23 OKC 66 38.6 28.0 8.0 3.5 49.6 38.7 86.0 1.3 1.2 2.8
12-13 24 OKC 81 38.5 28.1 7.9 4.6 51.0 41.6 90.5 1.4 1.3 3.5
13-14 25 OKC 81 38.5 32.0 7.4 5.5 50.3 39.1 87.3 1.3 0.7 3.5
14-15 26 OKC 27 33.8 25.4 6.6 4.1 51.0 40.3 85.4 0.9 0.9 2.7
15-16 27 OKC 72 35.8 28.2 8.2 5.0 50.5 38.7 89.8 1.0 1.2 3.5
16-17 28 GSW 62 33.4 25.1 8.3 4.8 53.7 37.5 87.5 1.1 1.3 2.2
17-18 29 GSW 68 34.2 26.4 6.8 5.4 51.6 41.9 88.9 0.7 1.8 3.0
18-19 30 GSW 78 34.6 26.0 6.4 5.9 52.1 35.3 88.5 0.7 1.1 2.9
19-20 31 BRK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 32 BRK 35 33.1 26.9 7.1 5.6 53.7 45.0 88.2 0.7 1.3 3.4
21-22 33 BRK 55 37.2 29.9 7.4 6.4 51.8 38.3 91.0 0.9 0.9 3.5
22-23 34 TOT 47 35.6 29.1 6.7 5.0 56.0 40.4 91.9 0.7 1.4 3.3
22-23 34 BRK 39 36.0 29.7 6.7 5.3 55.9 37.6 93.4 0.8 1.5 3.5
22-23 34 PHO 8 33.6 26.0 6.4 3.5 57.0 53.7 83.3 0.3 1.3 2.5
23-24 35 PHO 75 37.2 27.1 6.6 5.0 52.3 41.3 83.3 0.9 1.2 3.3

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
09-10 21 OKC 6 38.5 25.0 7.7 2.3 35.0 28.6 87.1 0.5 1.3 3.7
10-11 22 OKC 17 42.5 28.6 8.2 2.8 44.9 33.9 83.8 0.9 1.1 2.5
11-12 23 OKC 20 41.9 28.5 7.4 3.7 51.7 37.3 86.4 1.5 1.2 3.2
12-13 24 OKC 11 44.1 30.8 9.0 6.3 45.5 31.4 83.0 1.3 1.1 3.9
13-14 25 OKC 19 42.9 29.6 8.9 3.9 46.0 34.4 81.0 1.0 1.3 3.8
15-16 27 OKC 18 40.3 28.4 7.1 3.3 43.0 28.2 89.0 1.0 1.0 3.6
16-17 28 GSW 15 35.5 28.5 7.9 4.3 55.6 44.2 89.3 0.8 1.3 2.5
17-18 29 GSW 21 38.4 29.0 7.8 4.7 48.7 34.1 90.1 0.7 1.2 2.4
18-19 30 GSW 12 36.8 32.3 4.9 4.5 51.4 43.8 90.3 1.1 1.0 3.6
20-21 32 BRK 12 40.4 34.3 9.3 4.4 51.4 40.2 87.1 1.5 1.6 3.5
21-22 33 BRK 4 44.0 26.3 5.8 6.3 38.6 33.3 89.5 1.0 0.3 5.3
22-23 34 PHO 11 42.4 29.0 8.7 5.5 47.8 33.3 91.7 0.8 1.4 3.5
23-24 35 PHO 4 42.0 26.8 6.5 3.3 55.2 41.7 82.4 0.5 1.5 2.5

 

 

年齢 36歳
身長 208cm
体重 107kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました