キャリアスタッツ
レギュラーシーズン
シーズン | 年齢 | チーム | 出場試合 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | FG確率 | 3PT確率 | FT確率 | スティール | ブロック | TO |
07-08 | 20 | MEM | 53 | 26.1 | 9.4 | 2.6 | 4.2 | 42.8 | 33.0 | 73.2 | 0.8 | 0.0 | 1.7 |
08-09 | 21 | MEM | 82 | 30.6 | 10.9 | 3.4 | 4.3 | 44.2 | 40.6 | 81.7 | 1.1 | 0.1 | 1.7 |
09-10 | 22 | MEM | 80 | 32.1 | 12.0 | 2.4 | 5.3 | 44.5 | 38.7 | 74.3 | 1.4 | 0.2 | 2.1 |
10-11 | 23 | MEM | 81 | 35.5 | 13.7 | 3.0 | 6.5 | 44.4 | 36.9 | 73.3 | 1.8 | 0.2 | 2.2 |
11-12 | 24 | MEM | 62 | 35.1 | 12.7 | 2.5 | 6.5 | 43.3 | 37.7 | 86.1 | 2.2 | 0.2 | 2.0 |
12-13 | 25 | MEM | 80 | 34.5 | 14.6 | 2.8 | 6.1 | 44.0 | 36.2 | 83.0 | 2.2 | 0.3 | 2.4 |
13-14 | 26 | MEM | 73 | 33.5 | 17.2 | 2.9 | 6.0 | 45.0 | 36.1 | 81.5 | 1.5 | 0.2 | 2.1 |
14-15 | 27 | MEM | 70 | 31.8 | 15.8 | 3.0 | 5.4 | 44.6 | 38.6 | 85.9 | 1.3 | 0.2 | 2.2 |
15-16 | 28 | MEM | 56 | 31.4 | 15.3 | 2.9 | 6.1 | 42.2 | 36.3 | 83.4 | 1.2 | 0.3 | 1.5 |
16-17 | 29 | MEM | 69 | 33.2 | 20.5 | 3.5 | 6.3 | 46.0 | 40.8 | 85.9 | 1.3 | 0.3 | 2.3 |
17-18 | 30 | MEM | 12 | 31.1 | 17.1 | 2.3 | 4.1 | 38.1 | 31.2 | 80.3 | 1.0 | 0.3 | 1.5 |
18-19 | 31 | MEM | 70 | 33.5 | 21.1 | 3.4 | 6.4 | 43.8 | 36.4 | 84.5 | 1.3 | 0.3 | 1.9 |
19-20 | 32 | UTA | 47 | 29.0 | 14.4 | 3.2 | 4.4 | 40.9 | 37.5 | 82.7 | 0.8 | 0.1 | 2.0 |
20-21 | 33 | UTA | 51 | 29.4 | 16.2 | 3.5 | 6.0 | 44.4 | 41.2 | 85.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 |
21-22 | 34 | UTA | 72 | 28.6 | 13.7 | 3.0 | 5.3 | 43.5 | 40.8 | 79.6 | 1.3 | 0.3 | 1.7 |
22-23 | 35 | TOT | 67 | 30.3 | 11.9 | 2.7 | 6.7 | 42.8 | 38.5 | 83.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 |
23-24 | 36 | MIN | 76 | 28.9 | 11.4 | 2.9 | 5.9 | 45.7 | 44.2 | 91.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 |
プレイオフ
シーズン | 年齢 | チーム | 出場試合 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | FG確率 | 3PT確率 | FT確率 | スティール | ブロック | TO |
10-11 | 23 | MEM | 13 | 39.0 | 15.2 | 3.8 | 6.4 | 38.8 | 29.7 | 83.0 | 1.1 | 0.2 | 2.3 |
11-12 | 24 | MEM | 7 | 39.6 | 14.1 | 3.3 | 7.1 | 42.1 | 50.0 | 75.0 | 0.9 | 0.0 | 2.3 |
12-13 | 25 | MEM | 15 | 39.3 | 17.0 | 4.7 | 7.1 | 38.4 | 28.1 | 76.3 | 1.7 | 0.3 | 2.3 |
13-14 | 26 | MEM | 7 | 38.1 | 15.9 | 4.6 | 7.9 | 43.1 | 11.1 | 76.9 | 2.0 | 0.1 | 2.1 |
14-15 | 27 | MEM | 8 | 30.4 | 14.4 | 1.1 | 5.0 | 42.7 | 30.3 | 82.1 | 1.4 | 0.0 | 1.5 |
16-17 | 29 | MEM | 6 | 37.3 | 24.7 | 3.2 | 7.0 | 48.5 | 44.7 | 83.8 | 1.7 | 0.5 | 2.0 |
19-20 | 32 | UTA | 5 | 33.0 | 19.8 | 2.8 | 5.2 | 48.4 | 52.9 | 86.4 | 1.6 | 0.2 | 1.0 |
20-21 | 33 | UTA | 6 | 29.3 | 15.3 | 3.5 | 7.7 | 42.6 | 52.9 | 100 | 0.2 | 0.5 | 2.3 |
21-22 | 34 | UTA | 6 | 29.0 | 9.2 | 3.2 | 4.8 | 33.3 | 20.0 | 80.0 | 0.8 | 0.3 | 2.2 |
22-23 | 35 | MIN | 5 | 36.6 | 12.0 | 2.6 | 6.4 | 47.6 | 45.5 | 90.9 | 0.6 | 0.0 | 1.4 |
23-24 | 36 | MIN | 15 | 31.6 | 11.6 | 3.9 | 5.7 | 42.8 | 39.5 | 71.4 | 1.4 | 0.2 | 1.3 |
年齢 | 37歳 |
身長 | 185cm |
体重 | 79kg |
国籍 | アメリカ |
コメント