ドウェインウェイド:マイアミヒートのレジェンド

ラストシーズン

 

2018-19シーズンを最後に引退を表明したウェイド。

ラストシーズンもマイアミでプレイしレジェンドらしいプレイで世界中を魅了しました。

そしてラストゲームには、レブロンジェームズ、カーメロアンソニー、クリスポールも応援に駆け付けました。

その中でウェイドは、トリプルダブルの活躍を見せ現役生活に終止符を打っています。

 

 

息子との1on1

 

2020年の年末に、ウェイドと息子であるザイールウェイドの1on1動画が公開されました。

かなり激しくやり合っていて、今後NCAAやNBAでの活躍が期待されます。

キャリスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
03-04 22 MIA 61 34.9 16.2 4.0 4.5 46.5% 30.2% 74.7% 1.4 0.6 3.2
04-05 23 MIA 77 38.6 24.1 5.2 6.8 47.8% 28.9% 76.2% 1.6 1.1 4.2
05-06 24 MIA 75 38.6 27.2 5.7 6.7 49.5% 17.1% 78.3% 1.9 0.8 3.6
06-07 25 MIA 51 37.9 27.4 4.7 7.5 49.1% 26.6% 80.7% 2.1 1.2 4.2
07-08 26 MIA 51 38.3 24.6 4.2 6.9 46.9% 28.6% 75.8% 1.7 0.7 4.4
08-09 27 MIA 79 38.6 30.2 5.0 7.5 49.1% 31.7% 76.5% 2.2 1.3 3.4
09-10 28 MIA 77 36.3 26.6 4.8 6.5 47.6% 30.0% 76.1% 1.8 1.1 3.3
10-11 29 MIA 76 37.1 25.5 6.4 4.6 50.0% 30.6% 75.8% 1.5 1.1 3.1
11-12 30 MIA 49 33.2 22.1 4.8 4.6 49.7% 26.8% 79.1% 1.7 1.3 2.6
12-13 31 MIA 69 34.7 21.2 5.0 5.1 52.1% 25.8% 72.5% 1.9 0.8 2.8
13-14 32 MIA 54 32.9 19.0 4.5 4.7 54.5% 28.1% 73.3% 1.5 0.5 3.0
14-15 33 MIA 62 31.8 21.5 3.5 4.8 47.0% 28.4% 76.8% 1.2 0.3 3.4
15-16 34 MIA 74 30.5 19.0 4.1 4.6 45.6% 15.9% 79.3% 1.1 0.6 2.7
16-17 35 CHI 60 29.9 18.3 4.5 3.8 43.4% 31.0% 79.4% 1.4 0.7 2.3
17-18 36 合計 67 22.9 11.4 3.8 3.4 43.8% 28.8% 71.4% 0.9 0.7 2.1
17-18 36 CLE 46 23.2 11.2 3.9 3.5 45.5% 32.9% 70.1% 0.9 0.7 2.0
17-18 36 MIA 21 22.2 12.0 3.4 3.1 40.9% 22.0% 74.5% 0.9 0.7 2.3
18-19 37 MIA 72 26.2 15.0 4.0 4.2 43.3% 33.0% 70.8% 0.8 0.5 2.3

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
03-04 22 MIA 13 39.2 18.0 4.0 5.6 45.5% 37.5% 78.7% 1.3 0.3 4.2
04-05 23 MIA 14 40.8 27.4 5.7 6.6 48.4% 10.0% 79.9% 1.6 1.1 4.4
05-06 24 MIA 23 41.7 28.4 5.9 5.7 49.7% 37.8% 80.8% 2.2 1.1 3.9
06-07 25 MIA 4 40.5 23.5 4.8 6.3 42.9% 0.0% 68.8% 1.3 0.5 5.8
08-09 27 MIA 7 40.7 29.1 5.0 5.3 43.9% 36.0% 86.2% 0.9 1.6 3.6
09-10 28 MIA 5 42.0 33.2 5.6 6.8 56.4% 40.5% 67.5% 1.6 1.6 5.2
10-11 29 MIA 21 39.4 24.5 7.1 4.4 48.5% 26.9% 77.7% 1.6 1.3 3.0
11-12 30 MIA 23 39.4 22.8 5.2 4.3 46.2% 29.4% 72.9% 1.7 1.3 3.0
12-13 31 MIA 22 35.5 15.9 4.6 4.8 45.7% 25.0% 75.0% 1.7 1.0 2.6
13-14 32 MIA 20 34.7 17.8 3.9 3.9 50.0% 37.5% 76.7% 1.5 0.3 2.7
15-16 34 MIA 14 33.8 21.4 5.6 4.3 46.9% 52.2% 78.1% 0.8 0.9 2.7
16-17 35 CHI 6 31.7 15.0 5.0 4.0 37.2% 35.3% 95.2% 0.8 1.3 1.7
17-18 36 MIA 5 25.4 16.6 4.2 3.6 44.3% 0.0% 80.8% 1.4 0.2 2.2

 

 

年齢 42歳
身長 193cm
体重 100kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました