ケビンガーネット:恵まれた身体能力を武器にタイトルを総なめにしたPF

古巣ウルブズへの移籍

2015-16シーズンを前に、ガーネットは古巣であるウルブズへの移籍を発表します。

当時のようにプレイすることは当然できませんでしたが、地元ファンにとっては嬉しい凱旋だったと言えるでしょう。

2015-16シーズンを最後に引退を表明しています。

 

 

ケビンガーネットのバッシュ

ケビンガーネットは当時ナイキと契約を結んでいた時期もありシグニチャーモデルが発売されています。

エアガーネットとエアフライトポジットKGというモデルです。

その他にもANTAやアディダスのバッシュも着用していました。

 

 

闘志をむき出しにした熱いプレイスタイルと乱闘

 

素晴らしいキャリアをもつガーネットですが、気迫を前面に出したプレイが人気のポイントでもありました。

しかし、その闘志が悪い方向に行ってしまうことも多く、乱闘シーンハイライトの常連様ともなっています。

様々な相手と小競り合いは日常でした。

 

 

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
95-96 19 MIN 80 28.7 10.4 6.3 1.8 49.1% 28.6% 70.5% 1.1 1.6 1.4
96-97 20 MIN 77 38.9 17.0 8.0 3.1 49.9% 28.6% 75.4% 1.4 2.1 2.3
97-98 21 MIN 82 39.3 18.5 9.6 4.2 49.1% 18.8% 73.8% 1.7 1.8 2.3
98-99 22 MIN 47 37.9 20.8 10.4 4.3 46.0% 28.6% 70.4% 1.7 1.8 2.9
99-00 23 MIN 81 40.0 22.9 11.8 5.0 49.7% 37.0% 76.5% 1.5 1.6 3.3
00-01 24 MIN 81 39.5 22.0 11.4 5.0 47.7% 28.8% 76.4% 1.4 1.8 2.8
01-02 25 MIN 81 39.2 21.2 12.1 5.2 47.0% 31.9% 80.1% 1.2 1.6 2.8
02-03 26 MIN 82 40.5 23.0 13.4 6.0 50.2% 28.2% 75.1% 1.4 1.6 2.8
03-04 27 MIN 82 39.4 24.2 13.9 5.0 49.9% 25.6% 79.1% 1.5 2.2 2.6
04-05 28 MIN 82 38.1 22.2 13.5 5.7 50.2% 24.0% 81.1% 1.5 1.4 2.7
05-06 29 MIN 76 38.9 21.8 12.7 4.1 52.6% 26.7% 81.0% 1.4 1.4 2.4
06-07 30 MIN 76 39.4 22.4 12.8 4.1 47.6% 21.4% 83.5% 1.2 1.7 2.7
07-08 31 BOS 71 32.8 18.8 9.2 3.4 53.9% 0.0% 80.1% 1.4 1.3 1.9
08-09 32 BOS 57 31.1 15.8 8.5 2.5 53.1% 25.0% 84.1% 1.1 1.2 1.6
09-10 33 BOS 69 29.9 14.3 7.3 2.7 52.1% 20.0% 83.7% 1.0 0.8 1.5
10-11 34 BOS 71 31.3 14.9 8.9 2.4 52.8% 20.0% 86.2% 1.3 0.8 1.6
11-12 35 BOS 60 31.1 15.8 8.2 2.9 50.3% 33.3% 85.7% 0.9 1.0 1.8
12-13 36 BOS 68 29.7 14.8 7.8 2.3 49.6% 12.5% 78.6% 1.1 0.9 1.6
13-14 37 BRK 54 20.5 6.5 6.6 1.5 44.1% 0.0% 80.9% 0.8 0.7 1.3
14-15 38 合計 47 20.3 6.9 6.6 1.6 46.7% 14.3% 80.0% 1.0 0.4 1.0
14-15 38 BRK 42 20.3 6.8 6.8 1.6 45.5% 16.7% 82.9% 1.0 0.3 1.1
14-15 38 MIN 5 19.6 7.6 5.2 1.6 58.1% 0.0% 50.0% 1.0 0.8 0.2
15-16 39 MIN 38 14.6 3.2 3.9 1.6 47.0% 0.0% 66.7% 0.7 0.3 0.4

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
96-97 20 MIN 3 41.7 17.3 9.3 3.7 47.1% 100.0% 100.0% 1.3 1.0 1.3
97-98 21 MIN 5 38.8 15.8 9.6 4.0 48.0% 77.8% 0.8 2.4 4.4
98-99 22 MIN 4 42.5 21.8 12.0 3.8 44.3% 0.0% 73.9% 1.8 2.0 3.3
99-00 23 MIN 4 42.8 18.8 10.8 8.8 38.5% 66.7% 81.3% 1.3 0.8 2.8
00-01 24 MIN 4 41.3 21.0 12.0 4.3 46.6% 0.0% 83.3% 1.0 1.5 1.5
01-02 25 MIN 3 43.3 24.0 18.7 5.0 42.9% 50.0% 71.9% 1.7 1.7 4.0
02-03 26 MIN 6 44.2 27.0 15.7 5.2 51.4% 33.3% 60.7% 1.7 1.7 3.0
03-04 27 MIN 18 43.5 24.3 14.6 5.1 45.2% 31.3% 77.6% 1.3 2.3 4.2
07-08 31 BOS 26 38.0 20.4 10.5 3.3 49.5% 25.0% 81.0% 1.3 1.1 2.1
09-10 33 BOS 23 33.3 15.0 7.4 2.5 49.5% 0.0% 83.9% 1.1 0.9 1.3
10-11 34 BOS 9 36.4 14.9 10.9 2.6 44.1% 0.0% 75.9% 1.9 1.0 2.1
11-12 35 BOS 20 36.9 19.2 10.3 1.5 49.7% 25.0% 81.3% 1.2 1.5 2.2
12-13 36 BOS 6 35.3 12.7 13.7 3.5 50.0% 0.0% 94.1% 0.8 1.0 3.2
13-14 37 BRK 12 20.8 6.9 6.3 1.3 52.4% 0.0% 73.9% 0.8 0.4 1.1

 

最後に

数えきれないほどのタイトルを獲得し、NBAにその名を刻んだケビンガーネット。

これだけ才能溢れるインサイドプレイヤーは、しばらく出てこないかもしれないと誰もが口をそろえる程でした。

指導力にも既に定評があるようで、今後は若い選手たちを育てる立場としてバスケット界をより盛り上げてくれることでしょう。

 

年齢 48歳
身長 211cm
体重 115kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました