
残り試合も僅かとなったNBA2018-19レギュラーシーズン。
ウェストは既にプレイオフへ進出する8チームが決定していますが、イーストは5チームしか決まっておらず最終戦までもつれ込みそうな雰囲気です。
4/4時点での順位
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 差 | 
| 6 | ピストンズ | 39 | 39 | 19 | 
| 7 | ネッツ | 39 | 40 | 19.5 | 
| 8 | マジック | 39 | 40 | 19.5 | 
| 9 | ヒート | 38 | 40 | 20 | 
| 10 | ホーネッツ | 36 | 42 | 22 | 
残り試合は3~4ですが、ホーネッツにもまだ可能性があります。
残り試合と対戦相手
| チーム | 残り試合 | 対戦相手 | H&A | 
| ピストンズ | 4 | サンダー | A | 
| ホーネッツ | H | ||
| グリズリーズ | H | ||
| ニックス | A | ||
| ネッツ | 3 | バックス | A | 
| ペイサーズ | A | ||
| ヒート | H | ||
| マジック | 3 | ホークス | H | 
| セルティックス | A | ||
| ホーネッツ | A | ||
| ヒート | 4 | ウルブズ | A | 
| ラプターズ | A | ||
| シクサーズ | H | ||
| ネッツ | A | ||
| ホーネッツ | 4 | ラプターズ | H | 
| ピストンズ | A | ||
| キャブス | A | ||
| マジック | H | 
直接対決を含みながら、それぞれ上位チームとの対戦も残っています。
条件的にはどこも同じくらいと言ってもいいかもしれません。
最後に
絶対に負けられない3~4試合となる各チーム。
直接対決も多いため、白熱した戦いが予想されます。
その中で生まれるスーパープレイが楽しみでなりません。

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

コメント