2022-23シーズン
2022-23シーズンもペリカンズでプレイした、マッカラム。
若手選手の欠場も多い中、75試合に全てスターターで出場しました。
平均35.3分のプレイタイムで、20.9得点を記録しました。
チームは、プレイイントーナメントに出場しましたが、トーナメント初戦でサンダーに敗れシーズンを終えています。
キャリアスタッツ
レギュラーシーズン
シーズン | 年齢 | チーム | 出場試合 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | FG確率 | 3PT確率 | FT確率 | スティール | ブロック | TO |
13-14 | 22 | POR | 38 | 12.5 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 41.6% | 37.5% | 67.6% | 0.4 | 0.1 | 0.9 |
14-15 | 23 | POR | 62 | 15.7 | 6.8 | 1.5 | 1.0 | 43.6% | 39.6% | 69.9% | 0.7 | 0.1 | 0.8 |
15-16 | 24 | POR | 80 | 34.8 | 20.8 | 3.2 | 4.3 | 44.8% | 41.7% | 82.7% | 1.2 | 0.3 | 2.5 |
16-17 | 25 | POR | 80 | 35.0 | 23.0 | 3.6 | 3.6 | 48.0% | 42.1% | 91.2% | 0.9 | 0.5 | 2.2 |
17-18 | 26 | POR | 81 | 36.1 | 21.4 | 4.0 | 3.4 | 44.3% | 39.7% | 83.6% | 1.0 | 0.4 | 1.9 |
18-19 | 27 | POR | 70 | 33.9 | 21.0 | 4.0 | 3.0 | 45.9% | 37.5% | 82.8% | 0.8 | 0.4 | 1.5 |
19-20 | 28 | POR | 70 | 36.5 | 22.2 | 4.2 | 4.4 | 45.1% | 37.9% | 75.7% | 0.8 | 0.6 | 1.8 |
20-21 | 29 | POR | 47 | 34.0 | 23.1 | 3.9 | 4.7 | 45.8% | 40.2% | 81.2% | 0.9 | 0.4 | 1.4 |
21-22 | 30 | TOT | 62 | 34.6 | 22.1 | 4.3 | 5.1 | 46.0% | 38.8% | 68.2% | 1.1 | 0.4 | 2.0 |
22-23 | 31 | NOP | 75 | 35.3 | 20.9 | 4.4 | 5.7 | 43.7% | 38.9% | 76.9% | 0.9 | 0.5 | 2.4 |
23-24 | 32 | NOP | 66 | 32.7 | 20.0 | 4.3 | 4.6 | 45.9% | 42.9% | 82.7% | 0.9 | 0.6 | 1.7 |
プレイオフ
シーズン | 年齢 | チーム | 出場試合 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | FG確率 | 3PT確率 | FT確率 | スティール | ブロック | TO |
13-14 | 22 | POR | 6 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 9.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
14-15 | 23 | POR | 5 | 33.2 | 17.0 | 4.0 | 0.4 | 47.8% | 47.8% | 76.9% | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
15-16 | 24 | POR | 11 | 40.2 | 20.5 | 3.6 | 3.3 | 42.6% | 34.5% | 80.4% | 0.9 | 0.5 | 1.8 |
16-17 | 25 | POR | 4 | 35.0 | 22.5 | 6.0 | 1.0 | 40.0% | 50.0% | 93.8% | 1.0 | 0.5 | 3.8 |
17-18 | 26 | POR | 4 | 38.8 | 25.3 | 2.0 | 3.5 | 51.9% | 42.3% | 76.9% | 1.3 | 0.3 | 2.3 |
18-19 | 27 | POR | 16 | 39.7 | 24.7 | 5.0 | 3.7 | 44.0% | 39.3% | 73.2% | 0.8 | 0.6 | 1.9 |
19-20 | 28 | POR | 5 | 39.2 | 23.2 | 5.8 | 3.2 | 44.4% | 37.1% | 68.2% | 1.2 | 0.4 | 3.0 |
20-21 | 29 | POR | 6 | 40.0 | 20.7 | 6.0 | 4.3 | 43.9% | 33.3% | 76.9% | 0.3 | 0.7 | 2.0 |
21-22 | 30 | NOP | 6 | 39.0 | 22.2 | 6.7 | 4.8 | 39.2% | 33.3% | 69.2% | 0.7 | 0.8 | 2.5 |
23-24 | 32 | NOP | 4 | 37.0 | 17.8 | 4.8 | 4.8 | 41.9% | 24.1% | 100% | 1.8 | 0.8 | 4.0 |
年齢 | 33歳 |
身長 | 193cm |
体重 | 91kg |
国籍 | アメリカ |
コメント