ドノバンミッチェル:ルーキーイヤーからダンクコンテストを制したスパイダー

キャブスへ移籍

キャブスでも変わらないプレイを見せたミッチェル。

平均28.3得点でキャリアハイを更新すると、FG確率、スリーポイント確率、フリースロー確率も過去最高となりました。

 

 

イースト4位でプレイオフに進出したキャブス。

ファーストラウンドで5位のニックスに、1-4と完敗しシーズンを終えました。

ドノバンミッチェルのバッシュ

アディダスからシグニチャーモデルD.O.Nが発売されています。

 

 

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
17-18 21 UTA 79 33.4 20.5 3.7 3.7 43.7% 34.0% 80.5% 1.5 0.3 2.7
18-19 22 UTA 77 33.7 23.8 4.1 4.2 43.2% 36.2% 80.6% 1.4 0.4 2.8
19-20 23 UTA 69 34.3 24.0 4.4 4.3 44.9% 36.6% 86.3% 1.0 0.2 2.7
20-21 24 UTA 53 33.4 26.4 4.4 5.2 43.8% 38.6% 84.5% 1.0 0.3 2.8
21-22 25 UTA 67 33.8 25.9 4.2 5.3 44.8% 35.5% 85.3% 1.5 0.2 3.0
22-23 26 CLE 68 35.8 28.3 4.3 4.4 48.4% 38.6% 86.7% 1.5 0.4 2.6

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
17-18 21 UTA 11 37.4 24.4 5.9 4.2 42.0% 31.3% 90.7% 1.5 0.4 2.9
18-19 22 UTA 5 38.6 21.4 5.0 3.2 32.1% 25.6% 72.7% 1.6 0.2 4.2
19-20 23 UTA 7 37.7 36.3 5.0 4.9 52.9% 51.6% 94.8% 1.0 0.3 4.1
20-21 24 UTA 10 34.6 32.3 4.2 5.5 44.7% 43.5% 82.9% 1.1 0.2 2.8
21-22 25 UTA 6 38.2 25.5 4.3 5.7 39.8% 20.8% 88.1% 0.7 0.5 2.7
22-23 26 CLE 5 41.4 23.2 5.0 7.2 43.3% 28.9% 72.2% 2.0 0.6 3.8

 

 

年齢 27歳
身長 185cm
体重 98kg
国籍 アメリカ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました