先発メンバーに加え、リザーブメンバーも発表されたNBA2021オールスターゲーム。
毎年のことではありますが、賛否両論ファンの様々な声も挙がっています。
今シーズンオールスター級の活躍を見せながら、オールスターゲームに選ばれなかった10人の選手を見ていきましょう。
デビンブッカー
出場試合 | 26 |
出場時間 | 34.5 |
得点 | 24.7 |
リバウンド | 3.8 |
アシスト | 4.3 |
FG確率 | 50.1% |
3PT確率 | 38.1% |
FT確率 | 84.8% |
ターンオーバー | 3.5 |
勝敗 | 20勝10敗 |
順位 | W4位 |
※2月25日に、アンソニーデイビスの次点にデビンブッカーが正式に選出されました。
トレイヤング
出場試合 | 28 |
出場時間 | 34.8 |
得点 | 26.9 |
リバウンド | 3.9 |
アシスト | 9.5 |
FG確率 | 43.9% |
3PT確率 | 37.9% |
FT確率 | 88.5% |
ターンオーバー | 4.3 |
勝敗 | 13勝18敗 |
順位 | E11位 |
ドマンタスサボニス
出場試合 | 29 |
出場時間 | 36.4 |
得点 | 21.5 |
リバウンド | 11.6 |
アシスト | 5.7 |
FG確率 | 52.8% |
3PT確率 | 35.8% |
FT確率 | 71.0% |
ターンオーバー | 3.4 |
勝敗 | 15勝14敗 |
順位 | E4位 |
バムアデバヨ
出場試合 | 29 |
出場時間 | 33.9 |
得点 | 19.6 |
リバウンド | 9.5 |
アシスト | 5.5 |
FG確率 | 57.0% |
3PT確率 | 33.3% |
FT確率 | 84.4% |
ターンオーバー | 3.0 |
勝敗 | 14勝17敗 |
順位 | E10位 |
トバイアスハリス
出場試合 | 28 |
出場時間 | 34.6 |
得点 | 20.6 |
リバウンド | 7.8 |
アシスト | 3.4 |
FG確率 | 51.3% |
3PT確率 | 40.3% |
FT確率 | 89.4% |
ターンオーバー | 2.0 |
勝敗 | 21勝11敗 |
順位 | E1位 |
デマーデローザン
出場試合 | 25 |
出場時間 | 33.4 |
得点 | 19.8 |
リバウンド | 5.0 |
アシスト | 6.9 |
FG確率 | 48.8% |
3PT確率 | 33.3% |
FT確率 | 89.3% |
ターンオーバー | 1.6 |
勝敗 | 16勝11敗 |
順位 | W5位 |
マイクコンリー
出場試合 | 25 |
出場時間 | 25 |
得点 | 16.4 |
リバウンド | 3.4 |
アシスト | 5.6 |
FG確率 | 44.7% |
3PT確率 | 41.2% |
FT確率 | 82.2% |
ターンオーバー | 1.9 |
勝敗 | 25勝6敗 |
順位 | W1位 |
フレッドバンブリード
出場試合 | 31 |
出場時間 | 36.6 |
得点 | 20.1 |
リバウンド | 4.4 |
アシスト | 6.6 |
FG確率 | 40.8% |
3PT確率 | 37.6% |
FT確率 | 89.4% |
ターンオーバー | 2.1 |
勝敗 | 14勝17敗 |
順位 | E10位 |
ラッセルウェストブルック
出場試合 | 21 |
出場時間 | 33.9 |
得点 | 19.9 |
リバウンド | 9.7 |
アシスト | 9.7 |
FG確率 | 42.4% |
3PT確率 | 28.8% |
FT確率 | 61.2% |
ターンオーバー | 4.9 |
勝敗 | 11勝18敗 |
順位 | E13位 |
クリスミドルトン
出場試合 | 31 |
出場時間 | 33.2 |
得点 | 20.5 |
リバウンド | 6.0 |
アシスト | 5.7 |
FG確率 | 50.5% |
3PT確率 | 43.1% |
FT確率 | 89.5% |
ターンオーバー | 2.7 |
勝敗 | 19勝13敗 |
順位 | E3位 |
※スタッツは全て2月24日現在のものです。
最後に
レブロンジェームズが早々に、デビンブッカーはNBAで最も過小評価されている選手とツイートしたのも話題になりましたが、アンソニーデイビスの次点はブッカーの可能性が高そうです。
各チームのファンからは、様々な声が挙がっていますが、まだオールスター経験のないベテランのコンリーやハリスには特に擁護する声が挙がっていました。
それでもジャズとシクサーズからは、2人ずつ選出されているのでウェスト上位で選出者もいないデローザンにも多くの声が集まりました。
選出される人数が限られているので、キリがない部分もありますが、選出されなかった選手達のオールスター後の活躍に期待しましょう。
コメント