1次予選2次予選17-32位決定リーグ決勝トーナメント
1次予選
上位2国が2次予選進出(計16か国)。
A | ポーランド | ベネズエラ | 中国 | コートジボワール |
ポーランド | 〇 80-69 | 〇 79-76 | 〇 80-63 | |
ベネズエラ | × 69-80 | 〇 72-59 | 〇 87-71 | |
中国 | × 76-79 | × 59-72 | 〇 70-55 | |
コートジボワール | × 63-80 | × 71-87 | × 55-70 | |
B | ロシア | ナイジェリア | アルゼンチン | 韓国 |
ロシア | 〇 82-77 | × 61-69 | 〇 87-73 | |
ナイジェリア | × 77-82 | × 81-94 | 〇 108-66 | |
アルゼンチン | 〇 69-61 | 〇 94-81 | 〇 95-69 | |
韓国 | × 73-87 | × 66-108 | × 69-95 | |
C | プエルトリコ | イラン | スペイン | チュニジア |
プエルトリコ | 〇 83-81 | × 63-73 | 〇 67-64 | |
イラン | × 81-83 | × 65-73 | × 67-79 | |
スペイン | 〇 73-63 | 〇 73-65 | 〇 101-62 | |
チュニジア | × 64-67 | 〇 79-67 | × 62-101 | |
D | セルビア | アンゴラ | イタリア | フィリピン |
セルビア | 〇 105-59 | 〇 92-77 | 〇 126-67 | |
アンゴラ | × 59-105 | × 61-92 | 〇 84-81 | |
イタリア | × 77-92 | 〇 92-61 | 〇 108-62 | |
フィリピン | × 67-126 | × 81-84 | × 62-108 | |
E | トルコ | チェコ | アメリカ | 日本 |
トルコ | × 76-91 | × 92-93 | 〇 86-67 | |
チェコ | 〇 91-76 | × 67-88 | 〇 89-76 | |
アメリカ | 〇 93-92 | 〇 88-67 | 〇 98-45 | |
日本 | × 67-86 | × 76-89 | × 45-98 | |
F | ギリシャ | ニュージーランド | ブラジル | モンテネグロ |
ギリシャ | 〇 103-97 | × 78-79 | 〇 85-60 | |
ニュージーランド | × 97-103 | × 94-102 | 〇 93-83 | |
ブラジル | 〇 79-78 | 〇 102-94 | 〇 84-73 | |
モンテネグロ | × 60-85 | × 83-93 | × 73-84 | |
G | ドミニカ | フランス | ドイツ | ヨルダン |
ドミニカ | × 56-90 | 〇 70-68 | 〇 80-76 | |
フランス | 〇 90-56 | 〇 78-74 | 〇 103-64 | |
ドイツ | × 68-70 | × 74-78 | 〇 96-62 | |
ヨルダン | × 76-80 | × 64-103 | × 62-96 | |
H | カナダ | セネガル | リトアニア | オーストラリア |
カナダ | 〇 82-60 | × 69-92 | × 92-108 | |
セネガル | × 60-82 | × 47-101 | × 68-81 | |
リトアニア | 〇 92-69 | 〇 101-47 | × 82-87 | |
オーストラリア | 〇 108-92 | 〇 81-68 | 〇 87-82 |

FIBAワールドカップ2019 ヨキッチ率いるセルビアがアンゴラに圧勝
8/31にいよいよ開幕した、FIBA2019ワールドカップ。 オープニングゲームでは、NBA選手を擁する優勝候補の一角セルビアがアンゴラと...

FIBA2019ワールドカップ 日本代表初戦トルコに敗れる
日本が歴史を変える大会、FIBA2019ワールドカップ。 日本代表は、1次予選リーグの初戦でトルコと対戦しました。 ゲーム展開 ...

FIBAワールドカップ2019 アメリカ代表がチェコに勝利
日本と同組のアメリカとチェコの試合も9/1におこなわれました。 ゲーム展開 1Q 2Q 3Q 4Q T ...

FIBAワールドカップ2019 セルビアがフィリピンを圧倒
1次予選が着々と進む、FIBA2019ワールドカップ。 優勝候補の一角セルビアは、1次予選第2試合でフィリピンと対戦しました。 ゲーム展...

FIBA2019ワールドカップ 日本代表チェコに敗れ2連敗
先日、トルコに力の差を見せつけられ初戦を落とした日本代表。 9/3には、1次予選の2試合目となるチェコ戦がおこなわれました。 ゲーム展開...

FIBA2019ワールドカップ アメリカがトルコとの激戦制す
日本と同組のアメリカとトルコ。 実力的には上位2チームと言える対決が、9/3におこなわれました。 ゲーム展開 ...

FIBA2019ワールドカップ 日本がアメリカに敗れ1次予選は3敗
先日、チェコとの第2戦に敗れ2次予選進出が消滅した日本代表。 第3戦は、世界ランク1位のアメリカ代表と対戦しました。 ゲ...
2次予選
1次予選の結果を引き継ぐため、1次予選同組の国とは対戦がありません。
上位2国が決勝トーナメント進出(計8か国)。
I | アルゼンチン | ポーランド | ベネズエラ | ロシア |
アルゼンチン | 〇 91-65 | 〇 87-67 | ||
ポーランド | × 65-91 | 〇 79-74 | ||
ベネズエラ | × 67-87 | × 60-69 | ||
ロシア | × 74-79 | 〇 69-60 | ||
J | セルビア | スペイン | イタリア | プエルトリコ |
セルビア | × 69-81 | 〇 90-47 | ||
スペイン | 〇 81-69 | 〇 67-60 | ||
イタリア | × 60-67 | 〇 94-89 | ||
プエルトリコ | × 47-90 | × 89-94 | ||
K | アメリカ | ブラジル | ギリシャ | チェコ |
アメリカ | 〇 89-73 | 〇 69-53 | ||
ブラジル | × 73-89 | × 71-93 | ||
ギリシャ | × 53-69 | 〇 84-77 | ||
チェコ | 〇 93-71 | × 77-84 | ||
L | フランス | オーストラリア | リトアニア | ドミニカ |
フランス | × 98-100 | 〇 78-75 | ||
オーストラリア | 〇 100-98 | 〇 82-76 | ||
リトアニア | × 75-78 | 〇 74-55 | ||
ドミニカ | × 76-82 | × 55-74 |
17-32位決定リーグ
M | ナイジェリア | 中国 | コートジボワール | 韓国 |
ナイジェリア | 〇 86-73 | 〇 83-66 | ||
中国 | × 73-86 | 〇 77-73 | ||
コートジボワール | × 66-83 | × 71-80 | ||
韓国 | × 73-77 | 〇 80-71 | ||
N | チュニジア | アンゴラ | イラン | フィリピン |
チュニジア | 〇 86-84 | 〇 86-67 | ||
アンゴラ | × 84-86 | × 62-71 | ||
イラン | 〇 71-62 | 〇 95-75 | ||
フィリピン | × 67-86 | × 75-95 | ||
O | トルコ | ニュージーランド | モンテネグロ | 日本 |
トルコ | × 101-102 | 〇 79-74 | ||
ニュージーランド | 〇 102-101 | 〇 111-81 | ||
モンテネグロ | × 74-79 | 〇 80-65 | ||
日本 | × 81-111 | × 65-80 | ||
P | ドイツ | カナダ | ヨルダン | セネガル |
ドイツ | 〇 82-76 | 〇 89-78 | ||
カナダ | × 76-82 | 〇 126-71 | ||
ヨルダン | × 71-126 | 〇 79-77 | ||
セネガル | × 78-89 | × 77-79 |
決勝トーナメント
準々決勝
アルゼンチン | 97 | スペイン | 90 | |
セルビア | 87 | ポーランド | 78 | |
アメリカ | 79 | オーストラリア | 82 | |
フランス | 89 | チェコ | 70 |

FIBAワールドカップ2019 アルゼンチンがセルビア降し準決勝進出
8国による決勝トーナメントが開幕したFIBA2019ワールドカップ。 ファーストゲームでは、アルゼンチンとセルビアが対戦しました。 ...

FIBAワールドカップ2019 フランスがアメリカに勝利し準決勝へ
残り試合も少なくなってきたFIBA2019ワールドカップ。 準々決勝注目のカード、アメリカvsフランスが9/11におこなわれました。 ゲ...
5-8位決定戦
アメリカ | 89 | ポーランド | 84 | |
セルビア | 94 | チェコ | 94 | |
セルビア | 90 | アメリカ | 87 | |
チェコ | 81 | ポーランド | 74 |

FIBA2019ワールドカップ 5-8位決定戦 セルビアがアメリカに勝利
決勝カードと予想された、セルビアvsアメリカ。 5-8位決定戦でそのカードは実現しました。 ゲーム展開 1Q 2...

FIBAワールドカップ2019 アメリカが最終戦でポーランドに快勝
アメリカ代表の連日の敗戦には、NBAファンもショックを隠せませんでした。 最終戦となる、7-8位決定戦が9/14にポーランドとおこなわれま...
準決勝
アルゼンチン | 80 | スペイン | 95 | |
フランス | 66 | オーストラリア | 88 |
3位決定戦
フランス | 67 | 59 | オーストラリア |
France vs Australia – 3rd Place Game THRILLER – Full Game Highlights | FIBA World Cup 2019
決勝
アルゼンチン | 75 | 95 | スペイン |
Argentina v Spain – Highlights – Final – FIBA Basketball World Cup 2019
最終順位
1 | スペイン | 17 | ナイジェリア |
2 | アルゼンチン | 18 | ドイツ |
3 | フランス | 19 | ニュージーランド |
4 | オーストラリア | 20 | チュニジア |
5 | セルビア | 21 | カナダ |
6 | チェコ | 22 | トルコ |
7 | アメリカ | 23 | イラン |
8 | ポーランド | 24 | 中国 |
9 | リトアニア | 25 | モンテネグロ |
10 | イタリア | 26 | 韓国 |
11 | ギリシャ | 27 | アンゴラ |
12 | ロシア | 28 | ヨルダン |
13 | ブラジル | 29 | コートジボワール |
14 | ベネズエラ | 30 | セネガル |
15 | プエルトリコ | 31 | 日本 |
16 | ドミニカ | 32 | フィリピン |
公式サイト