リング下での激しいポジション争いから乱闘騒ぎになることも少なくないNBAですが、上の動画のようなシーンはあまり見ないかもしれません。
ニックスへ移籍
ブルズで9シーズンプレイしたノアは、2016-17シーズンを前にニックスへ移籍しました。
デリックローズ、カーメロアンソニーと共に好成績が期待されましたが、プレイオフに進むことは出来ませんでした。
グリズリーズへ移籍
2018-19シーズンはグリズリーズでプレイしたノア。
約40試合に出場しますが、スターターは僅か1試合のみでした。
クリッパーズへ移籍
2019-20シーズン途中にクリッパーズと契約したノア。
出場機会をほとんど与えられないまま、シーズンを終えました。
2020-21シーズンを前にチームを解雇され、2021年の3月初旬に正式に引退を表明しました。
キャリアスタッツ
レギュラーシーズン
シーズン | 年齢 | チーム | 出場試合 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | FG確率 | 3PT確率 | FT確率 | スティール | ブロック | TO |
07-08 | 22 | CHI | 74 | 20.7 | 6.6 | 5.6 | 1.1 | 48.2% | 0.0% | 69.1% | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
08-09 | 23 | CHI | 80 | 24.2 | 6.7 | 7.6 | 1.3 | 55.6% | 0.0% | 67.6% | 0.6 | 1.4 | 1.0 |
09-10 | 24 | CHI | 64 | 30.1 | 10.7 | 11.0 | 2.1 | 50.4% | 74.4% | 0.5 | 1.6 | 1.8 | |
10-11 | 25 | CHI | 48 | 32.8 | 11.7 | 10.4 | 2.2 | 52.5% | 0.0% | 73.9% | 1.0 | 1.5 | 1.9 |
11-12 | 26 | CHI | 64 | 30.4 | 10.2 | 9.8 | 2.5 | 50.8% | 0.0% | 74.8% | 0.6 | 1.4 | 1.4 |
12-13 | 27 | CHI | 66 | 36.8 | 11.9 | 11.1 | 4.0 | 48.1% | 0.0% | 75.1% | 1.2 | 2.1 | 2.7 |
13-14 | 28 | CHI | 80 | 35.3 | 12.6 | 11.3 | 5.4 | 47.5% | 0.0% | 73.7% | 1.2 | 1.5 | 2.4 |
14-15 | 29 | CHI | 67 | 30.6 | 7.2 | 9.6 | 4.7 | 44.5% | 0.0% | 60.3% | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
15-16 | 30 | CHI | 29 | 21.9 | 4.3 | 8.8 | 3.8 | 38.3% | 0.0% | 48.9% | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
16-17 | 31 | NYK | 46 | 22.1 | 5.0 | 8.8 | 2.2 | 49.0% | 0.0% | 43.6% | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
17-18 | 32 | NYK | 7 | 5.7 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 50.0% | 50.0% | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
18-19 | 33 | MEM | 42 | 16.5 | 7.1 | 5.7 | 2.1 | 51.6% | 0.0% | 71.6% | 0.5 | 0.7 | 1.2 |
19-20 | 34 | LAC | 5 | 10.0 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 50.0% | 75.0% | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
プレイオフ
シーズン | 年齢 | チーム | 出場試合 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | FG確率 | 3PT確率 | FT確率 | スティール | ブロック | TO |
08-09 | 23 | CHI | 7 | 38.7 | 10.1 | 13.1 | 2.3 | 51.0% | 76.0% | 0.9 | 2.1 | 1.1 | |
09-10 | 24 | CHI | 5 | 37.6 | 14.8 | 13.0 | 2.6 | 52.8% | 94.7% | 1.8 | 1.4 | 3.0 | |
10-11 | 25 | CHI | 16 | 33.1 | 8.7 | 10.2 | 2.5 | 41.1% | 72.5% | 1.0 | 2.1 | 1.2 | |
11-12 | 26 | CHI | 3 | 33.0 | 15.0 | 9.3 | 3.0 | 73.1% | 63.6% | 0.7 | 1.3 | 0.3 | |
12-13 | 27 | CHI | 12 | 34.1 | 10.8 | 9.6 | 2.3 | 43.7% | 64.1% | 0.8 | 2.2 | 2.0 | |
13-14 | 28 | CHI | 5 | 42.0 | 10.4 | 12.8 | 4.6 | 51.2% | 58.8% | 1.0 | 1.4 | 3.8 | |
14-15 | 29 | CHI | 12 | 32.9 | 5.8 | 11.0 | 3.2 | 40.8% | 35.0% | 0.8 | 1.2 | 1.7 | |
19-20 | 34 | LAC | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年齢 | 39歳 |
身長 | 211cm |
体重 | 100kg |
国籍 | フランス |
コメント