先日2020-21レギュラーシーズンの日程を終えたNBA。
新型コロナウィルスの影響で、10試合ほど少ないシーズンとなりましたが、個人スタッツリーダーを見ていきましょう。
得点王
ステファンカリー | 32.0 |
ブラッドリービール | 31.3 |
ダミアンリラード | 28.8 |
ジョエルエンビード | 28.5 |
ヤニスアデトクンポ | 28.1 |
リバウンド王
クリントカペラ | 14.3 |
ルディゴベア | 13.5 |
ヨナスバランチューナス | 12.5 |
ドマンタスサボニス | 12.0 |
二コラブーチェビッチ | 11.7 |
アシスト王
ラッセルウェストブルック | 11.7 |
トレイヤング | 9.4 |
クリスポール | 8.9 |
ドレイモンドグリーン | 8.9 |
ルカドンチッチ | 8.6 |
スティール王
ジミーバトラー | 2.1 |
TJマッコネル | 1.9 |
フレットバンブリード | 1.7 |
ドレイモンドグリーン | 1.7 |
ドリューホリデー | 1.6 |
ブロック王
ルディゴベア | 2.7 |
ナーレンズノエル | 2.2 |
クリントカペラ | 2.0 |
クリスブーシェー | 1.9 |
ヤコブパートル | 1.8 |
FG確率
ルディゴベア | 67.5% |
リショーンホームズ | 63.6% |
ロビンロペス | 63.3% |
ディアンドレエイトン | 62.6% |
モントレズハレル | 62.2% |
FT確率
クリスポール | 93.4% |
ダミアンリラード | 92.8% |
ダニーロガリナリ | 92.5% |
カイリ―アービング | 92.2% |
ステファンカリー | 91.6% |
3PT確率
ジョーハリス | 47.5% |
マーカスモリス | 47.3% |
ボビーポーティス | 47.1% |
ブリンフォーブス | 45.2% |
ジョーイングルス | 45.1% |
出場時間
ジュリアスランドル | 37.6 |
フレットバンブリード | 36.5 |
ラッセルウェストブルック | 36.4 |
ハリソンバーンズ | 36.2 |
ドマンタスサボニス | 36.0 |
ターンオーバー
ラッセルウェストブルック | 4.8 |
ルカドンチッチ | 4.3 |
トレイヤング | 4.1 |
ザックラビーン | 3.5 |
ドマンタスサボニス | 3.4 |
コメント