トニーパーカー:NBAを代表するフランス出身のポイントガード

強豪スパーズを支えるPG

過去4度のチャンピオンリング獲得時には1度ファイナルMVPにも輝いています。

2014年のファイナルでは2年連続でヒートとの対戦となりましたが、スパーズは圧倒的な強さを見せ王者ヒート相手に4-1で勝利しチャンピオンリングを獲得しました。

 

 

その後、ウェスタンカンファレンスはウォリアーズの時代となり、スパーズは常に対抗に挙げられながらもファイナル進出は果たせませんでした。

ホーネッツへの移籍

 

2018-19シーズンを前に17シーズンプレイしたスパーズからホーネッツへの移籍が発表されました。

ダンカンやジノビリ同様にスパーズでキャリアを終えると考えていたファンは多く、様々な意見が飛び交いました。

36歳となったパーカーですが、新天地でも相変わらずの活躍を見せました。

 

 

引退

2018-19シーズン終了後、ファイナルの真っ只中にトニーパーカーは引退を表明しました。

あと2シーズンはやれるとも言われるほど、まだまだ完全に衰えた印象はありませんでしたが、ケガも重なり以前のようにプレイできなくなったのが最大の原因と報じられています。

ダンカン、ジノビリ等と共にスパーズの黄金時代を築いた名プレイヤーがまた1人コートを去りました。

今後どのような活動を続けていくのかはまだ不明ですが、NBAや母国フランスのバスケットをより盛り上げていってくれることでしょう。

キャリアスタッツ

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
01-02 19 SAS 77 29.4 9.2 2.6 4.3 41.9% 32.3% 67.5% 1.2 0.1 2.0
02-03 20 SAS 82 33.8 15.5 2.6 5.3 46.4% 33.7% 75.5% 0.9 0.0 2.4
03-04 21 SAS 75 34.4 14.7 3.2 5.5 44.7% 31.2% 70.2% 0.8 0.1 2.4
04-05 22 SAS 80 34.2 16.6 3.7 6.1 48.2% 27.6% 65.0% 1.2 0.1 2.7
05-06 23 SAS 80 33.9 18.9 3.3 5.8 54.8% 30.6% 70.7% 1.0 0.1 3.1
06-07 24 SAS 77 32.5 18.6 3.2 5.5 52.0% 39.5% 78.3% 1.1 0.1 2.5
07-08 25 SAS 69 33.5 18.8 3.2 6.0 49.4% 25.8% 71.5% 0.8 0.1 2.4
08-09 26 SAS 72 34.1 22.0 3.1 6.9 50.6% 29.2% 78.2% 0.9 0.1 2.6
09-10 27 SAS 56 30.9 16.0 2.4 5.7 48.7% 29.4% 75.6% 0.5 0.1 2.7
10-11 28 SAS 78 32.4 17.5 3.1 6.6 51.9% 35.7% 76.9% 1.2 0.0 2.6
11-12 29 SAS 60 32.1 18.3 2.9 7.7 48.0% 23.0% 79.9% 1.0 0.1 2.6
12-13 30 SAS 66 32.9 20.3 3.0 7.6 52.2% 35.3% 84.5% 0.8 0.1 2.6
13-14 31 SAS 68 29.4 16.7 2.3 5.7 49.9% 37.3% 81.1% 0.5 0.1 2.2
14-15 32 SAS 68 28.7 14.4 1.9 4.9 48.6% 42.7% 78.3% 0.6 0.0 2.1
15-16 33 SAS 72 27.5 11.9 2.4 5.3 49.3% 41.5% 76.0% 0.8 0.2 1.8
16-17 34 SAS 63 25.2 10.1 1.8 4.5 46.6% 33.3% 72.6% 0.5 0.0 1.4
17-18 35 SAS 55 19.5 7.7 1.7 3.5 45.9% 27.0% 70.5% 0.5 0.0 1.2
18-19 36 CHO 56 17.9 9.5 1.5 3.7 46.0% 25.5% 73.4% 0.4 0.1 1.3

 

プレイオフ

シーズン 年齢 チーム 出場試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト FG確率 3PT確率 FT確率 スティール ブロック TO
01-02 19 SAS 10 34.1 15.5 2.9 4.0 45.6% 37.0% 75.0% 0.9 0.1 2.2
02-03 20 SAS 24 33.9 14.7 2.8 3.5 40.3% 26.8% 71.3% 0.9 0.1 2.0
03-04 21 SAS 10 38.6 18.4 2.1 7.0 42.9% 39.5% 65.7% 1.3 0.1 3.1
04-05 22 SAS 23 37.3 17.2 2.9 4.3 45.4% 18.8% 63.2% 0.7 0.1 3.1
05-06 23 SAS 13 36.5 21.1 3.6 3.8 46.0% 22.2% 81.0% 1.0 0.1 3.1
06-07 24 SAS 20 37.6 20.8 3.4 5.8 48.0% 33.3% 67.9% 1.1 0.0 3.3
07-08 25 SAS 17 38.5 22.4 3.7 6.1 49.7% 35.0% 75.3% 0.9 0.1 2.9
08-09 26 SAS 5 36.2 28.6 4.2 6.8 54.6% 21.4% 71.0% 1.2 0.2 4.2
09-10 27 SAS 10 33.5 17.3 3.8 5.4 47.4% 66.7% 59.5% 0.6 0.0 2.2
10-11 28 SAS 6 36.8 19.7 2.7 5.2 46.2% 12.5% 75.6% 1.3 0.3 3.3
11-12 29 SAS 14 36.1 20.1 3.6 6.8 45.3% 33.3% 80.7% 0.9 0.0 3.1
12-13 30 SAS 21 36.4 20.6 3.2 7.0 45.8% 35.5% 77.7% 1.1 0.1 2.5
13-14 31 SAS 23 31.3 17.4 2.0 4.8 48.6% 37.1% 72.9% 0.7 0.1 2.7
14-15 32 SAS 7 30.0 10.9 3.3 3.6 36.3% 0.0% 58.8% 0.3 0.0 1.6
15-16 33 SAS 10 26.4 10.4 2.2 5.3 44.9% 25.0% 85.7% 0.6 0.2 1.8
16-17 34 SAS 8 26.4 15.9 2.5 3.1 52.6% 57.9% 100.0% 0.5 0.0 1.5
17-18 35 SAS 5 13.4 6.6 0.8 1.2 37.8% 0.0% 71.4% 0.4 0.0 0.8

 

 

年齢 41歳
身長 188cm
体重 82kg
国籍 フランス

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました