NBA2018-19シーズン順位表

イースタンカンファレンス

 

順位 チーム
1 バックス 60 22
2 ラプターズ 58 24 2
3 シクサーズ 51 31 9
4 セルティックス 49 33 11
5 ペイサーズ 48 34 12
6 ネッツ 42 40 18
7 マジック 42 40 18
8 ピストンズ 41 41 19
9 ホーネッツ 39 43 21
10 ヒート 39 43 21
11 ウィザーズ 32 50 28
12 ホークス 29 53 31
13 ブルズ 22 60 38
14 キャブス 19 63 41
15 ニックス 17 65 43

 

 

ウェスタンカンファレンス

 

順位 チーム
1 ウォリアーズ 57 25
2 ナゲッツ 54 28 3
3 ブレイザーズ 53 29 4
4 ロケッツ 53 29 4
5 ジャズ 50 32 7
6 サンダー 49 33 8
7 スパーズ 48 34 9
8 クリッパーズ 48 34 9
9 キングス 39 43 18
10 ウルブズ 37 45 20
11 レイカーズ 36 46 21
12 ペリカンズ 33 49 24
13 グリズリーズ 33 49 24
14 マブス 33 49 24
15 サンズ 19 63 38

 

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました